
Mostrando 7619 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Kompostplatz | 0 | 0 | |
Kanalmündung | 0 | 0 | |
Wasserbehälter | 1 | 0 | |
Verrohrung | 0 | 0 | |
Restaurant Tyrol | 0 | 0 | |
Eichen | 0 | 0 | |
Pferdebahn | 0 | 0 | |
Sesselbahn | 0 | 0 | |
Entlüftungsschacht | 0 | 0 | |
Eisenbahnermusikkapelle | 0 | 0 | |
Ehrengäste | 0 | 0 | |
Volksschüler | 0 | 0 | |
Tunnelanstichfeier | 0 | 0 | |
Firmentafel | 0 | 0 | |
Scheiber | 0 | 0 | |
Tunnelbau | 10 | 0 | |
Kanalbau | 0 | 0 | |
Probebohrung | 0 | 0 | |
Eisenbahntunnel | 0 | 0 | |
Sautrog | 0 | 0 | |
Glungezerbahn | 0 | 0 | |
Windwurfschlag | 0 | 0 | |
Tulferbergstraße | 0 | 0 | |
Schischulhütte | 0 | 0 | |
Seetallacke | 0 | 0 | |
Orntsbachl | 0 | 0 | |
Uferverbauung | 0 | 0 | |
Felsblöcke | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Pflanzung von Linden | 0 | 0 | |
Kirschbaumaktion | 0 | 0 | |
Obstgehölz | 0 | 0 | |
Westeinfahrt | 0 | 0 | |
Lehrtafel | 0 | 0 | |
Waldlehrpfad | 0 | 0 | |
Steger | 0 | 0 | |
Fangbecken | 0 | 0 | |
Freienbach | 0 | 0 | |
Lifttrasse | 0 | 0 | |
Haus Arnold Josef | 0 | 0 | |
Straße | 2 | 0 | |
Tennenbrückenbau | 0 | 0 | |
Tulfer Hütte | 0 | 0 | |
Kreuzhäusl | 0 | 0 | |
Haller Kapelle | 0 | 0 | |
Hall in Tiroler | 0 | 0 | |
Haller | 0 | 0 | |
Tuxer Stadel | 0 | 0 | |
Feldstadel | 0 | 0 | |
Hausabbruch | 0 | 0 | |
Platten | 0 | 0 | |
Moser | 0 | 0 |
Resultados 5253 a 5304 de 7619