Showing 7224 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Dengger | 2 | 0 | |
Penzinger | 2 | 0 | |
Rathgeber | 1 | 0 | |
Wasserer | 2 | 0 | |
Schelcher | 3 | 0 | |
Gasthaus Eckartau | 2 | 0 | |
Eckartau | 12 | 0 | |
Stumpfau | 2 | 0 | |
Gschierer | 4 | 0 | |
Unterkumbichl | 15 | 0 | |
Schneiderbichl | 2 | 0 | |
Millner | 2 | 0 | |
Tanter | 4 | 0 | |
Wagner | 1 | 0 | |
Schmelzhütte | 2 | 0 | |
Roner | 2 | 0 | |
Haus Kreidl | 1 | 0 | |
Eberharter, Bäckn | 1 | 0 | |
Kiosk | 8 | 0 | |
Sagschneider | 12 | 0 | |
Penkenbahn Talstation | 4 | 0 | |
Waldkreuz | 2 | 0 | |
Heimatwehr | 1 | 0 | |
Fürstenhaus | 2 | 0 | |
Ginzling Kirche | 2 | 0 | |
Speisesaal | 2 | 0 | |
Gasthaus Schliffstein | 2 | 0 | |
Süden | 16 | 0 | |
Finkenberg | 8 | 0 | |
Gasthaus Persal | 2 | 0 | |
Gasthaus Krapfen | 2 | 0 | |
Gasthaus Neuwirt | 1 | 0 | |
Gießen | 7 | 0 | |
Ziller Mit Hollenzbrücke, Regulierung | 1 | 0 | |
Post, Alt | 1 | 0 | |
Geisler, Gasthof | 1 | 0 | |
Eder, Hauptstrasse | 1 | 0 | |
Edelhütte | 19 | 0 | |
Riedl | 21 | 0 | |
Dorf (Mayrhofen) | 23 | 0 | |
Speicher Zillergründl | 5 | 0 | |
Rauchenwald | 3 | 0 | |
Grabmal Löwl | 2 | 0 | |
Schutzhütte Tuxerjochhaus | 5 | 0 | |
Kraftwerk Häusling | 1 | 0 | |
Sperre Zillergründl | 1 | 0 | |
Tauerkraftwerke AG | 3 | 0 | |
Einweihung Volksschule Neu | 1 | 0 | |
Skibus | 4 | 0 | |
Sonderpostamt | 3 | 0 | |
Jagd | 20 | 0 | |
Greizerhütte | 16 | 0 |
Results 5721 to 5772 of 7224