
Showing 7887 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schnee | 1 | 0 | |
Mairhof mit Oberängern | 0 | 0 | |
Dorfmeisterschaft im Stockschießen | 1 | 0 | |
Jahreschronik | 3 | 0 | |
Verstorbene | 0 | 0 | |
Dorfansichten | 1 | 0 | |
Gleisverlegung | 1 | 0 | |
Kompostieranlage | 1 | 0 | |
Tschirgant | 2 | 0 | |
Kanalisation | 2 | 0 | |
Eigentumswohnung | 1 | 0 | |
Feuerwehrhalle | 2 | 0 | |
Kulturzentrum | 3 | 0 | |
Kultursaal | 4 | 0 | |
Friedhofsmauer | 1 | 0 | |
Platzgestaltung | 1 | 0 | |
Mauer | 1 | 0 | |
Ehrenring, Ehrenmedaille | 1 | 0 | |
Jubelhochzeiten 2022 | 1 | 0 | |
Musterung 2022 | 1 | 0 | |
Römerbad | 1 | 0 | |
Reihenhaus | 3 | 0 | |
Erschließung | 2 | 0 | |
Oberängern | 0 | 0 | |
Garage | 2 | 0 | |
neues Haus | 1 | 0 | |
Gemeindesaal | 7 | 0 | |
Gasthof | 3 | 0 | |
Frauenbund | 2 | 0 | |
Straßenbasar | 1 | 0 | |
Stubenmusik | 1 | 0 | |
Seniorenfeier | 6 | 0 | |
Kirchplatz | 3 | 0 | |
Gespräch | 1 | 0 | |
Falkner | 1 | 0 | |
Maria Himmelfahrt | 1 | 0 | |
Herz Jesu Fest | 2 | 0 | |
Sternsinger | 6 | 0 | |
Fronleichnam | 11 | 0 | |
Krampus | 1 | 0 | |
Schnupferverein | 3 | 0 | |
Wasserwacht | 7 | 0 | |
Spiele | 1 | 0 | |
Unfall (Ertrinkungstod) | 2 | 0 | |
Edelweißwand | 2 | 0 | |
Eisstockschützen | 2 | 0 | |
Schispringen | 1 | 0 | |
Trainer | 1 | 0 | |
Pfingstturnier | 1 | 0 | |
Wettlauf | 1 | 0 | |
Laufwettbewerb | 2 | 0 | |
Weitsprung | 2 | 0 |
Results 6085 to 6136 of 7887