Mostrar 7224 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Gemeindeversammlung | 9 | 0 | |
Anekdote | 0 | 0 | |
Soziales
(7)
Usado por: Armenversorgung, Krankenversorgung, Altenversorgung | 36 | 1 | |
Vortrag | 6 | 0 | |
Ausbildung | 7 | 0 | |
Volksschule | 248 | 0 | |
Dorfbildungswoche | 2 | 0 | |
Alltagskultur | 882 | 0 | |
Kulturerbe | 421 | 0 | |
Kunst (2) | 106 | 0 | |
Kirchlicher Verband/Institution (6) | 205 | 0 | |
Chronikwesen (5) | 471 | 3 | |
Abfallentsorgung | 0 | 0 | |
Persönlichkeit | 89 | 0 | |
Bobunfall | 3 | 0 | |
Fahrradunfall | 4 | 0 | |
Tramunfall | 1 | 0 | |
Film und Fernsehen
(1)
Usado por: Film, Rundfunk, Fernsehen, Filmproduktion | 10 | 0 | |
Printmedien
(9)
Usado por: Tageszeitung, Zeitung, Gazette, Presse, printm | 109 | 0 | |
Bäuerliche Gebrauchsgüter (1) | 1 | 0 | |
Bezirksbäuerinnentag | 2 | 0 | |
Dorferweiterung | 2 | 0 | |
Kirchliche Einrichtungen | 27 | 0 | |
Baum | 1 | 0 | |
Pfarre (7) | 862 | 84 | |
Lärm, Lärmschutz | 0 | 0 | |
Musikkapelle | 259 | 1 | |
Abfallwirtschaft, Recycling
(22)
Usado por: Müllwesen, Kläranlage, Entsorgung | 198 | 0 | |
Kirchliche Angelegenheiten | 19 | 0 | |
Gemeindezeitung | 125 | 0 | |
Bootsunfall | 25 | 0 | |
Busunfall | 41 | 0 | |
Erdrosseln | 2 | 0 | |
Flugunfall | 15 | 0 | |
Hungertod | 1 | 0 | |
LKW-Unfall | 208 | 0 | |
Luftangriff | 800 | 0 | |
Motorrad | 45 | 0 | |
PKW-Unfall | 1 | 0 | |
Traktorunfall | 26 | 0 | |
Verbluten? | 1 | 0 | |
Mundart
Usado por: Dialekt | 19 | 0 | |
Sommer | 3 | 0 | |
Herbst | 1 | 0 | |
Archäologiemuseum | 1 | 0 | |
Arbeit und Alltag (4) | 57 | 0 | |
Einweihung, Eröffnung
Usado por: Einweihung, Fahnenweihe, Weihe, Gebäudeweihe, Einweihungsfeiern, Firstfeier, Firstbaum, Eröffnungsfeier, Eröffnung | 245 | 0 | |
Gewerbe, Handel, Dienstleistung (1) | 40 | 0 | |
Kreuz, Wegkreuz (3) | 8 | 0 | |
Kreuz, Kirchturmkreuz | 4 | 0 | |
Gemeindeverband (1) | 27 | 0 | |
Gemeindeverbandspräsident | 8 | 0 |