Mostrar 7224 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Bankwesen und Dienstleistung | 0 | 0 | |
Banken | 1 | 0 | |
Austrofaschismus
Usado por: Ständestaat | 5 | 0 | |
Visitation | 6 | 0 | |
Panzerunfall | 1 | 0 | |
politischer Mord | 9 | 0 | |
Verhungern? | 1 | 0 | |
Dorfblatt | 52 | 0 | |
Frühling | 0 | 0 | |
Winter | 36 | 0 | |
Archäologie
(3)
Usado por: archäologische Grabung | 49 | 0 | |
30 Jahre Ötzi-Fund | 1 | 0 | |
Markt, Basar, Flohmarkt
Usado por: Adventbasar, Basar, Flohmarkt | 2 | 0 | |
Arbeitsbeziehungen | 0 | 0 | |
Wildbachverbauung
Usado por: Bachverbauung | 93 | 0 | |
Alpinismus und Bergsteigen
(5)
Usado por: Berghütte, Bergwandern, Bergsteigen | 88 | 0 | |
Dorferneuerung | 76 | 0 | |
Kulturelles, Heimatkundliches (2) | 27 | 0 | |
Dorfbühne | 32 | 0 | |
Informationstafel | 2 | 0 | |
Kreuz, Jesuskreuz | 6 | 0 | |
Natur, Umwelt (19) | 600 | 0 | |
Dorfansicht (3) | 223 | 0 | |
Fluren | 2 | 0 | |
Flurname | 9 | 0 | |
Kino | 14 | 0 | |
Menschenmengen, Zuschauer, Tischrunden | 120 | 0 | |
Politik (9) | 148 | 0 | |
Urkunde (3) | 38 | 0 | |
Vereinswesen (18) | 817 | 2 | |
Heraldik
Usado por: Wappen | 9 | 0 | |
Zivilschutz | 1 | 0 | |
Abfallbeseitigungsverband | 1 | 0 | |
Abwasserverband | 0 | 0 | |
Recyclinghof | 11 | 0 | |
Abwasser | 2 | 0 | |
Veranstaltungen und Feste (7) | 0 | 0 | |
Wagen | 2 | 0 | |
Dorfzeitung | 5 | 0 | |
Dorfbuch | 4 | 0 | |
Landwirtschaft und bäuerliches Leben
(14)
Usado por: Bäuerliches Leben, Landwirtschaft | 249 | 0 | |
Bauernarbeit | 27 | 0 | |
Jahreszeit (4) | 0 | 0 | |
Dorfentwicklung
(2)
Usado por: Stadtentwicklung | 187 | 0 | |
Geldwesen, Nahversorgung (1) | 25 | 0 | |
Jagd, Fischerei | 69 | 0 | |
Landschaft | 187 | 0 | |
Pflanzen, Tierwelt | 75 | 0 | |
Finanzwesen
(4)
Usado por: Bank, Raiffeisenbank, Sparkasse | 37 | 0 | |
Bauernbund | 13 | 0 | |
Chor | 7 | 0 | |
Freizeit (1) | 2 | 0 |