Risultati 7224
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Portrait | 15 | 0 | |
Katastrophe, Katastrophenschutz
(23)
Termine non preferito (UF): Naturgewalt, Unwetter, Wiederaufbau nach Katastrophe, Hochwasser, Erdbeben, Brand, Lawinen, Muren, Waldbrand, Feuerwehrübung | 757 | 0 | |
Unwetter | 10 | 0 | |
Felsstürze | 1 | 0 | |
Tourismus
(12)
Termine non preferito (UF): Fremdenverkehr | 423 | 0 | |
Kanu-WM | 0 | 0 | |
Fußballspiel | 3 | 0 | |
Fußballturnier | 0 | 0 | |
Gesangsverein | 2 | 0 | |
Sportvereine | 1 | 0 | |
Daguerreotypie |
|
0 | 0 |
Pigmentdruck
Termine non preferito (UF): 1860 - 1940 | 0 | 0 | |
Gummidruck |
|
0 | 0 |
Diapositiv auf Glas, einfärbig | 0 | 0 | |
Diapositiv auf Glas, mehrfärbig | 0 | 0 | |
Sofortbild | 0 | 0 | |
Fotografische Druckverfahren (7) | 0 | 0 | |
Heliogravüre |
|
0 | 0 |
Thermosublimation
Termine non preferito (UF): 1968 - heute | 0 | 0 | |
Tintenstrahldruck
Termine non preferito (UF): Piezodruck, digitaler Pigmentdruck |
|
0 | 0 |
Atemluftfahrzeug (ALF) | 0 | 0 | |
Atemschutzfahrzeug (ASF) | 0 | 0 | |
Drehleiter mit Korb (DL-K) | 0 | 0 | |
Funkfahrzeug (FUF) | 0 | 0 | |
Gefährliche Stoffe Fahrzeug (GSF) | 0 | 0 | |
Kommandofahrzeug (KDOF) | 0 | 0 | |
Kranfahrzeug (KF) | 0 | 0 | |
Kleinlöschfahrzeug (KLF) | 0 | 0 | |
Kleinrüstfahrzeug (KRF) | 0 | 0 | |
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LF-B) | 0 | 0 | |
Rüstfahrzeug (RF) | 0 | 0 | |
Rüstlöschfahrzeug (RLF) | 0 | 0 | |
Sonderfahrzeug (SOF) | 0 | 0 | |
Gerätehaus
Termine non preferito (UF): Feuerwehrhaus, Feuerwache, Spritzenhaus | 8 | 0 | |
Löschen | 0 | 0 | |
Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Gold (Bewerbe) | 17 | 0 | |
Landes-Feuerwehrbewerb in Bronze | 0 | 0 | |
Erinnerungskultur
(3)
Termine non preferito (UF): Gedenkstein, Denkmal, Gedenktafel | 24 | 0 | |
Dollfuss-Denkmal | 5 | 0 | |
Challenge | 1 | 0 | |
Beachvolleyball | 0 | 0 | |
Unfall und Unglück (75) | 48 | 0 | |
Allergischer Schock | 5 | 0 | |
Duelltod | 1 | 0 | |
Erschießen | 112 | 0 | |
Erschöpfung | 9 | 0 | |
Ersticken | 420 | 0 | |
Ertinken | 2 | 0 | |
Exekution | 19 | 0 | |
Explosion | 290 | 0 | |
Forstunfall | 1287 | 0 | |
Motorradunfall | 177 | 0 |
- « Precedente
- 1
- ...
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- ...
- 139
- Prossimo »