Showing 7224 results
OnderwerpenOnderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Steinschlag | 102 | 0 | |
Totschlag | 5 | 0 | |
Überrollt | 1 | 0 | |
Verbrühung | 163 | 0 | |
Verkehrsunfall | 1557 | 0 | |
Verschüttet | 169 | 0 | |
Wagenunfall | 555 | 0 | |
BEG - Tunnelbau | 18 | 0 | |
Kulturlandschaft | 4 | 0 | |
Schutzwald | 3 | 0 | |
Brand | 157 | 0 | |
Handel und Gewerbe (2) | 3 | 0 | |
Kleidung und Tracht
(7)
Use for: Trachten, Abendroben, Gewand, Tracht, Kleidung, Tracht | 11 | 0 | |
Gemeinschaftsleben (16) | 149 | 1 | |
Blasmusik (4) | 2 | 0 | |
Katholische Jugend | 0 | 0 | |
Feuerwehr | 224 | 0 | |
Kommunikation (1) |
|
2 | 0 |
Fotografie und Fototechnik (33) | 1 | 0 | |
Fotografische Kopierverfahren (18) | 0 | 0 | |
Amprotypie |
|
0 | 0 |
Pannotypie |
|
0 | 0 |
Platindruck |
|
0 | 0 |
Gelatinesilberpapier (Bromsilberpapier) |
|
0 | 0 |
Stillleben | 0 | 0 | |
Architekturfotografie | 0 | 0 | |
Naturfotografie (1) | 3 | 0 | |
Feuerwehrwesen (77) | 35 | 0 | |
Drehleiter (DL) | 0 | 0 | |
Gelenkbühne (GB) | 0 | 0 | |
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) | 0 | 0 | |
Schweres Rüstfahrzeug (SRF) | 0 | 0 | |
Tauchdienstfahrzeug (TDF) | 0 | 0 | |
Wassertankfahrzeug (WTF) | 0 | 0 | |
Dampfspritze | 0 | 0 | |
Berufsfeuerwehr | 2 | 0 | |
Flori | 7 | 0 | |
Denkmal
(2)
Use for: Kriegerdenkmal | 59 | 0 | |
Religiöses Kleindenkmal, Flurdenkmal
Use for: Marterl, Gipfelkreuz, Wegkreuz, Bildstock, Friedhofskreuz, Votivbild | 21 | 0 | |
Dorfbach | 0 | 0 | |
Sport
(28)
Use for: Wintersport | 346 | 1 | |
Basketball | 0 | 0 | |
Kongresswesen | 0 | 0 | |
Einsturz | 2 | 0 | |
Erschlagen? | 2 | 0 | |
Erstechen | 40 | 0 | |
Rodelunfall | 46 | 0 | |
Stromschlag | 152 | 0 | |
Tierunfall? | 1 | 0 | |
Vergiftung | 122 | 0 | |
Verunglückt | 806 | 0 | |
Hochbau, Tiefbau
(4)
Use for: Bauwesen, Straßenbau, Liftbau, Wegebau | 433 | 0 |