Affichage de 7224 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Kommandofahrzeug (KDOF) | 0 | 0 | |
Kranfahrzeug (KF) | 0 | 0 | |
Kleinlöschfahrzeug (KLF) | 0 | 0 | |
Kleinrüstfahrzeug (KRF) | 0 | 0 | |
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LF-B) | 0 | 0 | |
Rüstfahrzeug (RF) | 0 | 0 | |
Rüstlöschfahrzeug (RLF) | 0 | 0 | |
Sonderfahrzeug (SOF) | 0 | 0 | |
Gerätehaus
Utilisé pour : Feuerwehrhaus, Feuerwache, Spritzenhaus | 8 | 0 | |
Löschen | 0 | 0 | |
Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Gold (Bewerbe) | 17 | 0 | |
Landes-Feuerwehrbewerb in Bronze | 0 | 0 | |
Freizeit (1) | 2 | 0 | |
Portrait | 15 | 0 | |
Katastrophe, Katastrophenschutz
(23)
Utilisé pour : Naturgewalt, Unwetter, Wiederaufbau nach Katastrophe, Hochwasser, Erdbeben, Brand, Lawinen, Muren, Waldbrand, Feuerwehrübung | 757 | 0 | |
Unwetter | 10 | 0 | |
Felsstürze | 1 | 0 | |
Tourismus
(12)
Utilisé pour : Fremdenverkehr | 423 | 0 | |
Kanu-WM | 0 | 0 | |
Fußballspiel | 3 | 0 | |
Fußballturnier | 0 | 0 | |
Gesangsverein | 2 | 0 | |
Sportvereine | 1 | 0 | |
Erinnerungskultur
(3)
Utilisé pour : Gedenkstein, Denkmal, Gedenktafel | 24 | 0 | |
Dollfuss-Denkmal | 5 | 0 | |
Challenge | 1 | 0 | |
Beachvolleyball | 0 | 0 | |
Unfall und Unglück (75) | 48 | 0 | |
Allergischer Schock | 5 | 0 | |
Duelltod | 1 | 0 | |
Erschießen | 112 | 0 | |
Erschöpfung | 9 | 0 | |
Ersticken | 420 | 0 | |
Ertinken | 2 | 0 | |
Exekution | 19 | 0 | |
Explosion | 290 | 0 | |
Forstunfall | 1287 | 0 | |
Motorradunfall | 177 | 0 | |
Steinschlag | 102 | 0 | |
Totschlag | 5 | 0 | |
Überrollt | 1 | 0 | |
Verbrühung | 163 | 0 | |
Verkehrsunfall | 1557 | 0 | |
Verschüttet | 169 | 0 | |
Wagenunfall | 555 | 0 | |
BEG - Tunnelbau | 18 | 0 | |
Kulturlandschaft | 4 | 0 | |
Schutzwald | 3 | 0 | |
Brand | 157 | 0 | |
Handel und Gewerbe (2) | 3 | 0 | |
Kleidung und Tracht
(7)
Utilisé pour : Trachten, Abendroben, Gewand, Tracht, Kleidung, Tracht | 11 | 0 | |
Gemeinschaftsleben (16) | 149 | 1 |