
Affichage de 7618 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Basar | 4 | 0 | |
Ederplan | 0 | 0 | |
Haus Wilhelmer Schmied | 1 | 0 | |
Haus Wilhelmer | 3 | 0 | |
Haus "Brugger" | 2 | 0 | |
Haus Stocker | 2 | 0 | |
Haus Mair, Peter | 4 | 0 | |
Haus "Moar" | 2 | 0 | |
Haus Egger | 1 | 0 | |
Haus Frick | 2 | 0 | |
Haus Gander Jakob | 3 | 0 | |
Böhmer | 8 | 0 | |
Altes Zollhaus | 5 | 0 | |
Baugrunderschließung | 3 | 0 | |
Edikt | 55 | 0 | |
Rechtsbegriffe, Rechtsangelegenheiten | 13 | 0 | |
Besitzer | 0 | 0 | |
Immobilie | 7 | 0 | |
Schwarzensteinsattel | 1 | 0 | |
Gemeindekooperation | 0 | 0 | |
Geld | 0 | 0 | |
Arlber | 0 | 0 | |
c | 0 | 0 | |
MK Mieming | 3 | 0 | |
Correspondenzkarte | 0 | 0 | |
Protokoll unterschrieben von Vorsteher Alois Karlinger, Rat und Ausschussmitglieder mit Gemeindestempel | 0 | 0 |
Résultats 7593 à 7618 sur 7618