Mostrar 7224 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Gasthof Stilluppklamm | 17 | 0 | |
Lojer | 2 | 0 | |
Larcher | 3 | 0 | |
Oberschlöglegg | 1 | 0 | |
Schlöglegg | 2 | 0 | |
Oberkröbas | 2 | 0 | |
Gasthaus Hochsteg | 11 | 0 | |
Schlegeiskees | 5 | 0 | |
Siegeler | 3 | 0 | |
Gasthaus Lacknerbrunn | 9 | 0 | |
Klockerbühel | 3 | 0 | |
Försterhaus | 4 | 0 | |
Doktorhaus | 4 | 0 | |
Oberkumbichl | 5 | 0 | |
Kumbichler | 1 | 0 | |
Veitler | 2 | 0 | |
Pendler | 1 | 0 | |
Rueper | 1 | 0 | |
Plattner | 1 | 0 | |
Spackner | 3 | 0 | |
Dörndler | 3 | 0 | |
Siemener | 1 | 0 | |
Schmieder | 2 | 0 | |
Taller | 1 | 0 | |
Gasthaus Zimmereben | 11 | 0 | |
Mooshaus | 3 | 0 | |
Steinerkogel | 5 | 0 | |
Lunachklamm | 1 | 0 | |
Tuxerauto | 6 | 0 | |
Transport Der Bösdornaubrücke | 2 | 0 | |
Postgarage | 3 | 0 | |
Einweihung Kumbichlspeicher | 2 | 0 | |
Einweihung Firchatspeicher | 1 | 0 | |
Finkenberger Brücke | 3 | 0 | |
Penkenbahn Gondel | 1 | 0 | |
Steglach | 6 | 0 | |
Gruben | 1 | 0 | |
Windhag | 1 | 0 | |
Klampferer | 1 | 0 | |
Gamshütte | 1 | 0 | |
Harpfner | 1 | 0 | |
Langlauf 1929 | 2 | 0 | |
Probe | 1 | 0 | |
Handpumpe | 1 | 0 | |
Skirennen | 5 | 0 | |
Übung | 1 | 0 | |
Fachgespräch | 1 | 0 | |
Schulung | 1 | 0 | |
Wasserfallstall | 2 | 0 | |
Gunggl | 6 | 0 | |
Maxhütte | 4 | 0 | |
Stillupptal | 10 | 0 |
Resultados 1509 a 1560 de 7224