
Showing 7620 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Dorfmitte | 0 | 0 | |
Ture | 0 | 0 | |
Stadl | 0 | 0 | |
Rochloch | 1 | 0 | |
Vierfamilienhaus | 0 | 0 | |
Krismer | 0 | 0 | |
Trenkwalder | 0 | 0 | |
Dorf | 17 | 0 | |
Leite | 0 | 0 | |
Schatz | 0 | 0 | |
Röck | 0 | 0 | |
Praxmarer | 0 | 0 | |
Gaupen | 0 | 0 | |
Mair | 0 | 0 | |
Neuner | 0 | 0 | |
Gadele | 0 | 0 | |
Hölzle | 0 | 0 | |
Oppl | 0 | 0 | |
Expositurkirche | 0 | 0 | |
Hl. Magdalena | 0 | 0 | |
Nikolaus | 0 | 0 | |
Doppelwohnh | 0 | 0 | |
Fallklo | 0 | 0 | |
Zeichnung | 1 | 0 | |
Rochuskapelle | 4 | 0 | |
Sebastiankapelle | 0 | 0 | |
Romedi | 0 | 0 | |
Pferdefuhrwerk | 0 | 0 | |
Imster Au | 0 | 0 | |
Saal | 0 | 0 | |
Gedenkstein | 0 | 0 | |
Erz | 0 | 0 | |
Tischirgant | 0 | 0 | |
Gasthof Trenkwalder | 0 | 0 | |
Turn und Sportunion | 0 | 0 | |
Winkele | 0 | 0 | |
Doppelwohhaus | 0 | 0 | |
Kegelbahn | 0 | 0 | |
Sterbebett | 1 | 0 | |
Witwe/r und Waisen | 8 | 0 | |
Krankenschwester | 1 | 0 | |
Förderer/in | 1 | 0 | |
Volksschule Sölden | 1 | 0 | |
Gasthof zum Alpenverein (Sölden) | 0 | 0 | |
Schlittenfahrt | 0 | 0 | |
Gaislachkogel | 5 | 0 | |
Hof (Sölden) | 0 | 0 | |
Leiterberg (Sölden) | 0 | 0 | |
Kaisers (Sölden) | 0 | 0 | |
Rettenbach (Sölden) | 0 | 0 | |
Nederkogel (Sölden) | 0 | 0 | |
Galizien | 1 | 0 |
Results 1873 to 1924 of 7620