Risultati 7224
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Nagl | 0 | 0 | |
Kaiserjägerhütte | 0 | 0 | |
Lambichlerhütte | 0 | 0 | |
Gschwendt Aste | 0 | 0 | |
Kölderer | 0 | 0 | |
Reiter | 0 | 0 | |
Kößler Säge | 0 | 0 | |
Moar | 0 | 0 | |
Kastn | 0 | 0 | |
Kolbenturm | 0 | 0 | |
Richtfunkstation | 0 | 0 | |
Huber | 0 | 0 | |
Glaser | 0 | 0 | |
Hoanreicher | 0 | 0 | |
Galterer Hütte | 0 | 0 | |
Flörlhaus | 0 | 0 | |
Weindler | 0 | 0 | |
Tabak Trafik | 0 | 0 | |
Erler | 0 | 0 | |
Jägerhütte | 0 | 0 | |
Gasthaus Oberlavieren | 0 | 0 | |
Naturfreundehaus | 0 | 0 | |
Vereinshausbau | 0 | 0 | |
Grundwasserableitung | 0 | 0 | |
Keller | 0 | 0 | |
Erdgeschoß | 0 | 0 | |
Leimbinder | 0 | 0 | |
Zimmermannsarbeiten | 0 | 0 | |
Rohbau | 0 | 0 | |
Firmenschilder | 0 | 0 | |
Dorffest | 0 | 0 | |
Malerarbeiten | 0 | 0 | |
Estrich | 0 | 0 | |
Pavillon | 2 | 0 | |
Fertiges Gebäude | 0 | 0 | |
Vorplatz | 0 | 0 | |
Postautohaltestelle | 0 | 0 | |
Glungezerhütte | 0 | 0 | |
Huisn | 0 | 0 | |
Danzl | 0 | 0 | |
Kinderspielplatz | 0 | 0 | |
Luftüberwachungsstation | 0 | 0 | |
Poschhütte | 0 | 0 | |
Gemeindeschuppen | 0 | 0 | |
Fassadenrenovierung | 0 | 0 | |
Tuxer Zuhaus | 0 | 0 | |
Ornt | 0 | 0 | |
Gschleinsstadel | 0 | 0 | |
Mulzer | 0 | 0 | |
Faulinger | 0 | 0 | |
Mühlinger | 0 | 0 | |
Gstuner | 0 | 0 |
Risultati da 2861 a 2912 di 7224
- « Precedente
- 1
- ...
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- ...
- 139
- Prossimo »