Risultati 7226
SoggettiSoggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Vergiften | 53 | 0 | |
Tötung? | 25 | 0 | |
Vergiften? | 4 | 0 | |
Erfrieren! | 1 | 0 | |
Vipernbiss | 3 | 0 | |
Erschlagen Verbrennen | 2 | 0 | |
Stromtod | 14 | 0 | |
Erdrückt | 2 | 0 | |
Ertrinken? | 1 | 0 | |
Sturz? | 1 | 0 | |
Flugangriff | 9 | 0 | |
Workshop | 1 | 0 | |
Tierabnahme | 2 | 0 | |
Schwoicher Dorfbuch | 1 | 0 | |
Diebstahl | 10 | 0 | |
Literatur (3) | 3 | 0 | |
Kataster (2) | 40 | 0 | |
Gratulation | 0 | 0 | |
Flugunglück | 2 | 0 | |
Selbstmord | 4195 | 0 | |
Brennerbahn | 36 | 0 | |
Autobahn | 84 | 0 | |
Bahnhof | 52 | 0 | |
Verkehr, Transport, Mobilität
(42)
Termine non preferito (UF): Straßen, Wege, Verkehrsweg, Transit, Transport | 145 | 0 | |
Frächter | 6 | 0 | |
Dorfbahn | 0 | 0 | |
Eisenbahn
Termine non preferito (UF): Eisenbahnbau, Bahnbau, ÖBB, Reichsbahn, Bundesbahn, Mittenwaldbahn, Karwendelbahn, Arlbergbahn, Brennerbahn, Pustertalbahn | 45 | 0 | |
Umfahrung | 1 | 0 | |
Fuhrwerk | 3 | 0 | |
Parkplatzbewirtschaftung
Termine non preferito (UF): Parkraumbewirtschaftung | 0 | 0 | |
Dorfstrasse | 28 | 0 | |
Straßen, Straßenerhaltung
(3)
Termine non preferito (UF): Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Straßenverkehrsordnung, Straßenraum | 39 | 0 | |
Mythos | 1 | 0 | |
Museumsarbeit | 2 | 0 | |
Immobilie | 7 | 0 | |
Vegetation | 28 | 0 | |
Wildschönau | 1 | 0 | |
Wasserhaushalt | 2 | 0 | |
Pflanzenwelt | 18 | 0 | |
Fruchtbarkeit | 3 | 0 | |
Tierwelt | 8 | 0 | |
Oberland | 8 | 0 | |
Gedicht | 15 | 0 | |
Ötztaler Dialekt | 6 | 0 | |
Dialekte | 21 | 0 | |
Urgeschichte | 7 | 0 | |
Passionsspiele | 1 | 0 | |
Gipfel | 9 | 0 | |
Hochgebirge | 5 | 0 | |
Geologie | 18 | 0 | |
Erzählungen | 6 | 0 | |
Geschichten | 11 | 0 |
- « Precedente
- 1
- ...
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- ...
- 139
- Prossimo »