
Affichage de 8205 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Karte Nr. 1092 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 159 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2650 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1149 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 5312 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 5283 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4390 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4163 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4381 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2655 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1060 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1827 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2848 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2815 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2164 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2006 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3962 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3756 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3623 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2142 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 9344 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2783 | 0 | 0 | |
Zahlungsflüsse | 1 | 0 | |
Wasserbau | 0 | 0 | |
Staubfreimachung | 0 | 0 | |
Spende | 0 | 0 | |
Luftballon | 0 | 0 | |
Fink | 0 | 0 | |
Spritzer | 0 | 0 | |
Schnapsfaß | 0 | 0 | |
Fischerstange | 0 | 0 | |
Traktorgeschicklichkeitsrennen | 0 | 0 | |
Hochsteinhütte | 0 | 0 | |
Stammbaum | 0 | 0 | |
Krapfen | 0 | 0 | |
Vogel | 0 | 0 | |
Pfarrköchin | 0 | 0 | |
Steigeisen | 0 | 0 | |
Ohrschmuck | 0 | 0 | |
Gabel | 0 | 0 | |
Generationen | 0 | 0 | |
Schwein | 0 | 0 | |
Ladewagen | 0 | 0 | |
Schwedenreiter | 0 | 0 | |
Rechen | 0 | 0 | |
Zopf | 0 | 0 | |
Gartenarbeit | 0 | 0 | |
Koffer | 0 | 0 | |
Tasche | 0 | 0 | |
Kropf | 0 | 0 | |
Stricken | 0 | 0 | |
Pfanne | 0 | 0 |
Résultats 3797 à 3848 sur 8205