Showing 7226 results
OnderwerpenOnderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Wasserlachen | 0 | 0 | |
Schneelage | 0 | 0 | |
Erster Schnee | 0 | 0 | |
Kölderer Zimmer | 0 | 0 | |
Vermurung | 13 | 0 | |
Wieserhäusl | 0 | 0 | |
Schneefall | 0 | 0 | |
Krater | 0 | 0 | |
Hexenbrünnl | 0 | 0 | |
Türkenacker | 0 | 0 | |
Löwenzahnwiese | 0 | 0 | |
Sagmeisterkapelle | 0 | 0 | |
Lavierenbach | 0 | 0 | |
Pflatscher | 0 | 0 | |
Flurbereinigung | 0 | 0 | |
Planierung | 0 | 0 | |
Deponie | 1 | 0 | |
Fischteich | 0 | 0 | |
Handymasten | 0 | 0 | |
Handymast | 0 | 0 | |
Schützenfeld | 0 | 0 | |
Stiegele | 0 | 0 | |
Kamin | 0 | 0 | |
Linde | 0 | 0 | |
Hochwaldweg | 0 | 0 | |
Wegbau | 0 | 0 | |
Hl. Barbara | 0 | 0 | |
Tunnelportal | 0 | 0 | |
Naturschutzgebiet | 0 | 0 | |
Informationsversammlung | 1 | 0 | |
Voldertalbach | 0 | 0 | |
Dörfl | 0 | 0 | |
Trafostation | 0 | 0 | |
Schulhausbau | 0 | 0 | |
Zimmertalbach | 0 | 0 | |
Volderwaldstraße | 0 | 0 | |
Volderwald | 0 | 0 | |
Kompostplatz | 0 | 0 | |
Kanalmündung | 0 | 0 | |
Wasserbehälter | 0 | 0 | |
Verrohrung | 0 | 0 | |
Restaurant Tyrol | 0 | 0 | |
Eichen | 0 | 0 | |
Pferdebahn | 0 | 0 | |
Sesselbahn | 0 | 0 | |
Entlüftungsschacht | 0 | 0 | |
Eisenbahnermusikkapelle | 0 | 0 | |
Ehrengäste | 0 | 0 | |
Volksschüler | 0 | 0 | |
Tunnelanstichfeier | 0 | 0 | |
Firmentafel | 0 | 0 | |
Scheiber | 0 | 0 |
Resultaten 4213 tot 4264 van 7226