
Showing 7619 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fremdenverkehrsbüro | 0 | 0 | |
Mühlstein | 0 | 0 | |
Geräte | 1 | 0 | |
Hammer | 0 | 0 | |
Spitzer | 0 | 0 | |
Taschenrechner | 0 | 0 | |
Sägewerk (Oberlienz, Oberdrum, Glanz) | 0 | 0 | |
Hacke | 0 | 0 | |
Rastplatz | 0 | 0 | |
Fahrradweg | 0 | 0 | |
Weg, Fahrradweg | 0 | 0 | |
Sägewerk, Oberdrum | 0 | 0 | |
Milchziehwagen | 0 | 0 | |
Scheibtruhe | 0 | 0 | |
Kornfeld | 0 | 0 | |
Wollkartatsche | 0 | 0 | |
Sehenswürdigkeiten | 1 | 0 | |
Hobel | 0 | 0 | |
Faß | 0 | 0 | |
Waage (für Hausgebrauch) | 0 | 0 | |
Schloß | 0 | 0 | |
Truhe | 0 | 0 | |
Nähmaschine | 0 | 0 | |
Sense | 0 | 0 | |
Einrichtung | 0 | 0 | |
Rollstuhl | 0 | 0 | |
Sport Union | 0 | 0 | |
Fisch | 0 | 0 | |
Pokal | 0 | 0 | |
Terrasse, Mosmeir, vlg. Wirt | 0 | 0 | |
Lautsprecher | 0 | 0 | |
Trophäe | 0 | 0 | |
Tanzmusik | 0 | 0 | |
Schnapper u. Rappa | 0 | 0 | |
Kübel | 0 | 0 | |
Schweinekiste | 0 | 0 | |
Schnitzereien | 0 | 0 | |
Tierpräparate | 0 | 0 | |
Fartsche | 0 | 0 | |
Hochstein | 0 | 0 | |
Junggesellen | 0 | 0 | |
Zigarre | 0 | 0 | |
Gebetsbuch | 0 | 0 | |
Handtasche | 0 | 0 | |
Pfanne | 0 | 0 | |
Stricken | 0 | 0 | |
Kropf | 0 | 0 | |
Tasche | 0 | 0 | |
Koffer | 0 | 0 | |
Gartenarbeit | 0 | 0 | |
Zopf | 0 | 0 | |
Rechen | 0 | 0 |
Results 4317 to 4368 of 7619