Showing 7226 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hasenbauer | 0 | 0 | |
Kößler | 0 | 0 | |
Neuwirt | 0 | 0 | |
Steinacherhaus | 0 | 0 | |
Gasthof Kreuzhäusl | 0 | 0 | |
Volderwaldhof | 0 | 0 | |
Schütz | 0 | 0 | |
Moarhaus | 0 | 0 | |
Sagmeister | 0 | 0 | |
Nagele | 0 | 0 | |
Gasteiger | 0 | 0 | |
Klotz | 0 | 0 | |
Sturmhof | 0 | 0 | |
Gasthaus Waldheim | 0 | 0 | |
Ebenbichler | 0 | 0 | |
Poltenhof | 0 | 0 | |
Offerhaus | 0 | 0 | |
Flörl | 0 | 0 | |
Geiger | 0 | 0 | |
Tuxer | 0 | 0 | |
Hiandl | 0 | 0 | |
Gschleiner | 0 | 0 | |
Hoanz | 0 | 0 | |
Weber | 0 | 0 | |
Umer | 0 | 0 | |
Gasthof Stecher | 0 | 0 | |
Tulferhof | 0 | 0 | |
Schmitten | 0 | 0 | |
Fasser | 0 | 0 | |
Vereinshaus | 0 | 0 | |
Kasten | 8 | 0 | |
Pfarrkirche St. Thomas | 0 | 0 | |
Kirchturm eingerüstet | 0 | 0 | |
Hochspannungsleitung | 0 | 0 | |
Dorfende im Westen | 0 | 0 | |
Schulhaus alt | 0 | 0 | |
Kupferstich | 0 | 0 | |
Gemeindefinanzen | 38 | 0 | |
Klausnerhof - Hesser | 1 | 0 | |
Geiselhöfe | 2 | 0 | |
Grünwald Hof | 1 | 0 | |
Guggerhütte | 1 | 0 | |
Thermalschwimmbad | 4 | 0 | |
Grasegg | 1 | 0 | |
Schusterhaus | 1 | 0 | |
Gemeindeausflug | 17 | 0 | |
Standesamt | 15 | 0 | |
Nößlau - Haus Bergheim | 1 | 0 | |
Grasausläuter | 1 | 0 | |
Michaln | 1 | 0 | |
Schrauben Wasserfall | 2 | 0 | |
Thermalbad Hintertux | 2 | 0 |
Results 4369 to 4420 of 7226