
Showing 7619 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schwedenreiter | 0 | 0 | |
Ladewagen | 0 | 0 | |
Schwein | 0 | 0 | |
Generationen | 0 | 0 | |
Gabel | 0 | 0 | |
Ohrschmuck | 0 | 0 | |
Steigeisen | 0 | 0 | |
Vogel | 0 | 0 | |
Pfarrköchin | 0 | 0 | |
Krapfen | 0 | 0 | |
Stammbaum | 0 | 0 | |
Hochsteinhütte | 0 | 0 | |
Traktorgeschicklichkeitsrennen | 0 | 0 | |
Fischerstange | 0 | 0 | |
Schnapsfaß | 0 | 0 | |
Spritzer | 0 | 0 | |
Fink | 0 | 0 | |
Luftballon | 0 | 0 | |
Spende | 0 | 0 | |
Staubfreimachung | 0 | 0 | |
Wasserbau | 0 | 0 | |
Zahlungsflüsse | 1 | 0 | |
Karte Nr. 2783 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 9344 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2142 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3623 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3756 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3962 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2006 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2164 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2815 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2848 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1827 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1060 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2655 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4381 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4163 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4390 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 5283 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 5312 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1149 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2650 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 159 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 1092 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4525 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 3863 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2950 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2297 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 131 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 4414 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2161 | 0 | 0 | |
Karte Nr. 2948 | 0 | 0 |
Results 4369 to 4420 of 7619