7224 Treffer anzeigen
ThemenThemen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Nachlass | 0 | 0 | |
Vormündschaften | 0 | 0 | |
Haushalt | 0 | 0 | |
Personal | 0 | 0 | |
Mitarbeiter | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | |
Demokratie | 0 | 0 | |
Vorträge | 0 | 0 | |
Gemeindebau | 0 | 0 | |
Gemeindebesitz | 0 | 0 | |
Grund | 0 | 0 | |
Strafverfolgung | 0 | 0 | |
Totenbeschau | 0 | 0 | |
Pfänden | 0 | 0 | |
Schriftverkehr | 0 | 0 | |
Pfändung | 0 | 0 | |
Schriftstücke | 0 | 0 | |
Landesregierung | 0 | 0 | |
Schriftsücke | 0 | 0 | |
Rauchfangkehrer | 0 | 0 | |
Tarife | 0 | 0 | |
Marktwesen | 0 | 0 | |
Grundbuch | 0 | 0 | |
Einträge | 0 | 0 | |
Tuberkulose | 0 | 0 | |
Wahlsachen | 0 | 0 | |
Friedhofmauer | 0 | 0 | |
Friedhofsplan | 0 | 0 | |
Schulgebühren | 0 | 0 | |
Schulbeiträge | 0 | 0 | |
Entschuldigungsaktion | 0 | 0 | |
Entschuldigung | 0 | 0 | |
Steuern | 0 | 0 | |
Heuversteigerung | 0 | 0 | |
Krankenkasse | 0 | 0 | |
Kreiskrankenkasse | 0 | 0 | |
Geburtsanzeigen | 0 | 0 | |
Sterbeanzeigen | 5 | 0 | |
Todesanzeigen | 0 | 0 | |
Totfallsanzeigen | 0 | 0 | |
Eheanzeigen | 0 | 0 | |
Schulgeld | 0 | 0 | |
Fortbildungsschule | 0 | 0 | |
Volksspende | 0 | 0 | |
Fürsorge | 0 | 0 | |
Schöffenliste | 0 | 0 | |
Frontmiliz | 0 | 0 | |
Fremdsprachunterricht | 0 | 0 | |
Versicherung | 0 | 0 | |
Schülerunfall | 0 | 0 | |
Fremdsprachen | 0 | 0 | |
Österreichtag | 0 | 0 |
Ergebnisse: 4629 bis 4680 von 7224
- « vorheriger
- 1
- ...
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- ...
- 139
- Nächster »