Showing 7224 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Städtebund | 0 | 0 | |
Kanzlerbesuch | 0 | 0 | |
Tag des neuen Österreichs | 0 | 0 | |
Neujahr | 0 | 0 | |
Kriegsopfertag | 0 | 0 | |
Rechnung | 0 | 0 | |
Rechnungen | 0 | 0 | |
Herberge | 0 | 0 | |
Grundvermessung | 0 | 0 | |
Vermessung | 0 | 0 | |
Schrifstücke | 0 | 0 | |
Gendarmeriekaserne | 0 | 0 | |
Kaserne | 0 | 0 | |
Maulseuche | 0 | 0 | |
Klauenseuche | 0 | 0 | |
Sudeten | 0 | 0 | |
Ergänzungswahlen | 0 | 0 | |
Sudetendeutsche | 0 | 0 | |
Schulden | 2 | 0 | |
Wehrpflichtige | 0 | 0 | |
Wehrdienst | 0 | 0 | |
Wehrpflichtig | 0 | 0 | |
Einrücken | 0 | 0 | |
Scheibenschlagen | 0 | 0 | |
Hypotheken | 0 | 0 | |
Infektionsanzeige | 0 | 0 | |
Hausnummertafeln | 0 | 0 | |
Straßenbezeichnunung | 0 | 0 | |
Kriegsopfer | 0 | 0 | |
Verpflegungskosten | 0 | 0 | |
Heimsendungskosten | 0 | 0 | |
Überführungskosten | 0 | 0 | |
Marktbericht | 0 | 0 | |
Kriegsgräber | 0 | 0 | |
Kopfläuse | 0 | 0 | |
Feuerwehrgeräte | 0 | 0 | |
Wahlliste | 0 | 0 | |
Landwirte | 0 | 0 | |
Kriegsehen | 0 | 0 | |
Kriegshochzeit | 0 | 0 | |
Kriegsheirat | 0 | 0 | |
Militärdienst | 0 | 0 | |
Tierhaltung | 0 | 0 | |
Mastbetrieb | 0 | 0 | |
Landesfremdenverkehrsverband | 0 | 0 | |
Kundmachungen | 0 | 0 | |
Jagversteigerung | 0 | 0 | |
Jagen | 0 | 0 | |
Wassergebühr | 0 | 0 | |
Steinbacher, Theresia | 1 | 0 | |
Indexbuch | 0 | 0 | |
Index | 0 | 0 |
Results 4681 to 4732 of 7224