Showing 7224 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nikolaus | 1 | 0 | |
Oppl | 1 | 0 | |
Hölzle | 1 | 0 | |
Gadele | 4 | 0 | |
Mair | 0 | 0 | |
Neuner | 0 | 0 | |
Gaupen | 1 | 0 | |
Praxmarer | 2 | 0 | |
Röck | 1 | 0 | |
Schatz | 1 | 0 | |
Dorf | 18 | 0 | |
Leite | 3 | 0 | |
Deutschmann | 1 | 0 | |
Trenkwalder | 1 | 0 | |
Krismer | 1 | 0 | |
Vierfamilienhaus | 5 | 0 | |
Rochloch | 26 | 0 | |
Stadl | 15 | 0 | |
Ture | 4 | 0 | |
Dorfmitte | 4 | 0 | |
Sachsen | 2 | 0 | |
Wettiner | 1 | 0 | |
Unfall 1855 | 1 | 0 | |
Friedrich August | 2 | 0 | |
König von Sachsen | 5 | 0 | |
Personalhaus ÖBB | 1 | 0 | |
Wagnerei | 1 | 0 | |
Reheis | 1 | 0 | |
Karrer Tunnel | 0 | 0 | |
Königskapelle | 10 | 0 | |
Wirtschaftsgebäude | 30 | 0 | |
Raffl | 1 | 0 | |
Krabacher | 3 | 0 | |
Thurner | 1 | 0 | |
Familie Auderer | 1 | 0 | |
Pension Auderer | 1 | 0 | |
Romedihof | 16 | 0 | |
Sägewerk Pfeifer | 1 | 0 | |
Textilfabrik Schindler | 2 | 0 | |
Personalhaus Schindler | 1 | 0 | |
Unser Herr im Elend | 3 | 0 | |
Veranstaltungssaal | 1 | 0 | |
Kapelle Unser Herr im Elend | 2 | 0 | |
Gasthof Neuner | 10 | 0 | |
Sturmergasse | 45 | 0 | |
Doppelwohnhaus | 28 | 0 | |
Obergasse | 18 | 0 | |
Loch | 41 | 0 | |
Luamegerte | 1 | 0 | |
Windegg | 9 | 0 | |
Tschirgant; Dorfansicht; Kriegsopferheim | 1 | 0 | |
Tschirgant; Karrösten; Dorfansicht | 0 | 0 |
Results 4733 to 4784 of 7224