Affichage de 7224 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Zimmer | 0 | 0 | |
Stube | 4 | 0 | |
Feuerwehrhaus Glanz | 0 | 0 | |
Schule, Glanz | 0 | 0 | |
Stromkasten | 0 | 0 | |
Laube | 0 | 0 | |
Freilichtmuseum | 0 | 0 | |
Fremdenverkehrsbüro | 0 | 0 | |
Mühlstein | 0 | 0 | |
Geräte | 1 | 0 | |
Hammer | 0 | 0 | |
Spitzer | 0 | 0 | |
Taschenrechner | 0 | 0 | |
Sägewerk (Oberlienz, Oberdrum, Glanz) | 0 | 0 | |
Hacke | 0 | 0 | |
Rastplatz | 0 | 0 | |
Fahrradweg | 0 | 0 | |
Weg, Fahrradweg | 0 | 0 | |
Sägewerk, Oberdrum | 0 | 0 | |
Milchziehwagen | 0 | 0 | |
Scheibtruhe | 0 | 0 | |
Kornfeld | 0 | 0 | |
Wollkartatsche | 0 | 0 | |
Sehenswürdigkeiten | 0 | 0 | |
Hobel | 0 | 0 | |
Faß | 0 | 0 | |
Waage (für Hausgebrauch) | 0 | 0 | |
Schloß | 0 | 0 | |
Truhe | 0 | 0 | |
Nähmaschine | 0 | 0 | |
Sense | 0 | 0 | |
Einrichtung | 0 | 0 | |
Rollstuhl | 0 | 0 | |
Sport Union | 0 | 0 | |
Fisch | 0 | 0 | |
Pokal | 0 | 0 | |
Terrasse, Mosmeir, vlg. Wirt | 0 | 0 | |
Lautsprecher | 0 | 0 | |
Trophäe | 0 | 0 | |
Tanzmusik | 0 | 0 | |
Schnapper u. Rappa | 0 | 0 | |
Kübel | 0 | 0 | |
Schweinekiste | 0 | 0 | |
Schnitzereien | 0 | 0 | |
Tierpräparate | 0 | 0 | |
Fartsche | 0 | 0 | |
Hochstein | 0 | 0 | |
Junggesellen | 0 | 0 | |
Zigarre | 0 | 0 | |
Gebetsbuch | 0 | 0 | |
Handtasche | 0 | 0 | |
Pfanne | 0 | 0 |
Résultats 4993 à 5044 sur 7224