Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ladis (4) | 24 | 0 | |
Schöne Aussicht | 0 | 0 | |
Perfuchsberg | 1 | 0 | |
Perjen | 1 | 0 | |
Nauders (27) | 101 | 1 | |
Goldseehütte | 0 | 0 | |
Novelles | 0 | 0 | |
Schigebiet Nauders | 0 | 0 | |
Zadresalpe | 0 | 0 | |
Kaiserjochhaus | 0 | 0 | |
Nessleralpe | 3 | 0 | |
Schnann | 60 | 35 | |
Steinig | 0 | 0 | |
Vadiesen | 1 | 0 | |
Pfunds (24) | 118 | 4 | |
Hinterrauth | 0 | 0 | |
Hinterverjunsalpe | 0 | 0 | |
Kajetansbrücke | 0 | 0 | |
Prais | 0 | 0 | |
Vorderrauth | 0 | 0 | |
Prutz (3) | 50 | 1 | |
Entbruck | 0 | 0 | |
Ruine Wiesele | 0 | 0 | |
Schloss Bidenegg | 0 | 0 | |
Schnatz | 0 | 0 | |
Spils | 0 | 0 | |
Stapfen | 0 | 0 | |
Ganatschalpe | 7 | 0 | |
Birche | 0 | 0 | |
Eggalpe | 0 | 0 | |
Engadiner Hütte | 0 | 0 | |
Lenzenhäuser | 0 | 0 | |
Pritzenalpe | 0 | 0 | |
Grins (8) | 75 | 1 | |
Graf | 0 | 0 | |
Lärchkapelle | 0 | 0 | |
Schmitte | 0 | 0 | |
Bodenalpe | 2 | 0 | |
Fimbatal | 0 | 0 | |
Gampenalpe | 0 | 0 | |
Idalpe | 0 | 0 | |
Madleinalpe | 0 | 0 | |
Mathon | 1 | 2 | |
Paznauner Taja | 0 | 0 | |
Unterschrofen | 0 | 0 | |
Valzur | 0 | 0 | |
Versahl | 0 | 0 | |
Kappl (44) | 61 | 5 | |
Ahornach | 0 | 0 | |
Bild | 0 | 0 | |
Brandau | 0 | 0 | |
Durrichalpe | 0 | 0 |
Resultados 5305 a 5356 de 9308