Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schachen-Hochalm | 0 | 0 | |
Schösswandalm | 0 | 0 | |
Sintersbachalm | 0 | 0 | |
Talsenalm | 0 | 0 | |
Taxenalm | 0 | 0 | |
Vogelalm | 0 | 0 | |
Vorderreith | 0 | 0 | |
Vorderreithalm | 0 | 0 | |
Waldhausalm | 0 | 0 | |
Wild-Hochalm | 0 | 0 | |
Wurzalm | 0 | 0 | |
Aschau (Kirchberg) | 1 | 0 | |
Äußere Brunnalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Äußere Kleinseite | 0 | 0 | |
Bockern | 0 | 0 | |
Fragenstätt | 0 | 0 | |
Gaisberg | 0 | 0 | |
Haglangeralm | 0 | 0 | |
Hagleralm | 0 | 0 | |
Hintenbachalm | 0 | 0 | |
Hintenkar-Hochalm | 0 | 0 | |
Hintenkar-Niederalm | 0 | 0 | |
Hirzeggalm | 0 | 0 | |
Innere Brunnalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Innere Brunnalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Innere Kleinseite | 0 | 0 | |
Issbühel | 0 | 0 | |
Kälberwaldalm | 0 | 0 | |
Kleinmoosalm | 0 | 0 | |
Kobingerhütte | 0 | 0 | |
Maierl | 0 | 0 | |
Mitterrast | 0 | 0 | |
Obrist | 0 | 0 | |
Ochsalm | 0 | 0 | |
Pfannschlagalm | 0 | 0 | |
Schöntalscherm | 0 | 0 | |
Schusterbaueralm | 0 | 0 | |
Seewaldalm | 0 | 0 | |
Sonnwendalm | 0 | 0 | |
Langer Grund | 0 | 0 | |
Lindrain | 0 | 0 | |
Manhart-Fixern | 0 | 0 | |
Marchbachjoch | 0 | 0 | |
Meisl | 0 | 0 | |
Münchner Hütte | 0 | 0 | |
Neue Bamberger Hütte | 0 | 0 | |
Neue Steinhüttalm | 0 | 0 | |
Niederfeldenalm | 0 | 0 | |
Oberkaralm | 0 | 0 | |
Öfeleralm | 0 | 0 | |
Penningberg | 0 | 0 | |
Rigi | 0 | 0 |
Results 5461 to 5512 of 9308