Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Glanzalm | 0 | 0 | |
Kloitzalm | 0 | 0 | |
Naßfeldalm | 0 | 0 | |
Zirbenalm | 0 | 0 | |
Ahornberg | 0 | 0 | |
Berglet | 0 | 0 | |
Bergletalm | 0 | 0 | |
Graferalm | 0 | 0 | |
Kalkstein | 0 | 0 | |
Kamelisenalm | 0 | 0 | |
Kesserberg | 0 | 0 | |
Maxer | 0 | 0 | |
Prantekammern | 0 | 0 | |
Schalleralm | 0 | 0 | |
Talet | 0 | 0 | |
Stronach-Iselsberg (18) | 2 | 0 | |
Deutsch | 0 | 0 | |
Groje | 0 | 0 | |
Iselsberger Alm | 0 | 0 | |
Paß Iselsberg | 0 | 0 | |
Straganzalm | 0 | 0 | |
Stronachalm | 0 | 0 | |
Stronach-Säge | 0 | 0 | |
Arzl | 0 | 0 | |
Elleparte | 0 | 0 | |
Gliberalpl | 0 | 0 | |
Glocknerblick | 0 | 0 | |
Glorer-Gärten-Alm | 0 | 0 | |
Huteralm | 0 | 0 | |
Lesacher-Riegel-Hütte | 0 | 0 | |
Moaebenalm | 0 | 0 | |
Pahlalm | 0 | 0 | |
Rumesoi-Eben | 0 | 0 | |
Schönebenalm | 0 | 0 | |
Tinkl | 0 | 0 | |
Unterlesach | 0 | 0 | |
Faschinghöfe | 0 | 0 | |
Obstanser See-Hütte | 0 | 0 | |
Schuster | 0 | 0 | |
Leisach (15) | 26 | 0 | |
Niederbruggeralm | 0 | 0 | |
Reiter | 0 | 0 | |
Sankt Katharina | 0 | 0 | |
Tilliach | 0 | 0 | |
Tilliachalm | 0 | 0 | |
Volkzeiner Hütte | 0 | 0 | |
Wurzeralm | 0 | 0 | |
Angerer | 0 | 0 | |
Auernig | 0 | 0 | |
Fischer | 0 | 0 | |
Tomaburgeralm | 0 | 0 | |
Untere Göriacher Alm | 0 | 0 |
Résultats 5825 à 5876 sur 9308