Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Gradlaste | 0 | 0 | |
Grawandhütte | 0 | 0 | |
Grüne-Wand-Hütte | 0 | 0 | |
Gungglalm | 0 | 0 | |
Harpfner | 0 | 0 | |
Jaunalm | 0 | 0 | |
Lacknerbrunn | 0 | 0 | |
Maxhütte | 0 | 0 | |
Mitterleger | 0 | 0 | |
Niederleger | 0 | 0 | |
Schindhütte | 0 | 0 | |
Schlöglegg | 0 | 0 | |
Schweinberg | 5 | 0 | |
Schwemmalm | 0 | 0 | |
Steinbockhaus | 0 | 0 | |
Zemmgrund | 249 | 0 | |
Ruhmalaste | 0 | 0 | |
Bodenanger | 0 | 0 | |
Kreuthaste | 0 | 0 | |
Plattenangeraste | 0 | 0 | |
Rosenalm | 0 | 0 | |
Einfanghof | 0 | 0 | |
Marteller | 0 | 0 | |
Schlitterberg | 0 | 0 | |
Hagegghütte | 0 | 0 | |
Plumpmooshütte | 0 | 0 | |
Proxenalm | 0 | 0 | |
Schlingelberg | 0 | 0 | |
Staudacher | 0 | 0 | |
Weislhof | 0 | 0 | |
Pirchanger | 1 | 0 | |
Außerkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Hoarberger Kar | 0 | 0 | |
Mitterkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Mittertrettalm | 0 | 0 | |
Tappenalm | 0 | 0 | |
Tappen-Hochleger | 0 | 0 | |
Unterkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Unterholz | 0 | 0 | |
Zapfen | 0 | 0 | |
Gerlosstein | 0 | 0 | |
Schönbergalm | 0 | 0 | |
Schönberg-Hochleger | 0 | 0 | |
Vogeldreckaste | 0 | 0 | |
Großhartberg | 0 | 0 | |
Hochbergalm | 0 | 0 | |
Hochstadlalm | 0 | 0 | |
Joch | 0 | 0 | |
Neuhäusl | 0 | 0 | |
Niederhart | 0 | 0 | |
Otto-Leixl-Hütte | 0 | 0 | |
Eden | 0 | 0 |
Risultati da 6917 a 6968 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- ...
- 179
- Prossimo »