9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Azwang | 1 | 0 | |
Kampill | 1 | 0 | |
Milland | 8 | 0 | |
Gereuth | 0 | 0 | |
Mahr | 0 | 0 | |
Dietenheim | 22 | 0 | |
Corvara (Kurfar) (1) | 0 | 0 | |
Enneberg (7) | 9 | 0 | |
Montal | 2 | 0 | |
Montiggl | 0 | 0 | |
Berg (Eppan) | 0 | 0 | |
Lanebach | 0 | 0 | |
Gargazon | 13 | 0 | |
Innerpichl | 0 | 0 | |
Oberplanken | 0 | 0 | |
Kaltern an der Weinstraße | 167 | 0 | |
Breien | 0 | 0 | |
Galsaun | 0 | 0 | |
Trumsberg | 0 | 0 | |
Kastelruth (1) | 77 | 0 | |
Pufels | 6 | 0 | |
Laas (6) | 69 | 0 | |
Eyrs | 2 | 0 | |
Lajen (1) | 33 | 0 | |
St. Peter (Lajen) | 1 | 0 | |
Goldrain | 11 | 0 | |
Morter | 18 | 0 | |
Mals (6) | 51 | 2 | |
Planeil | 9 | 0 | |
Schlinig | 5 | 0 | |
Untermais | 154 | 0 | |
Platt im Passeier | 3 | 0 | |
Tschirland | 0 | 0 | |
Aicha | 6 | 0 | |
Schabs | 8 | 0 | |
Geiselberg | 12 | 0 | |
Pfatten | 22 | 0 | |
Proveis | 12 | 0 | |
Niederrasen | 12 | 0 | |
Platz | 0 | 0 | |
Außerratschings | 0 | 0 | |
Mühlen in Taufers | 0 | 0 | |
Reinswald | 4 | 0 | |
Kortsch | 5 | 0 | |
Katharinaberg | 23 | 0 | |
Sexten | 65 | 0 | |
Walten | 0 | 0 | |
Ellen | 6 | 0 | |
Untermoi | 4 | 0 | |
Trafoi | 23 | 1 | |
Terenten | 32 | 1 | |
Vilpian | 16 | 0 |
Ergebnisse: 8789 bis 8840 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- ...
- 179
- Nächster »