
Showing 9356 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hausleiten | 0 | 0 | |
Korneuburg | 0 | 0 | |
Spillern | 0 | 0 | |
Niederhollabrunn | 0 | 0 | |
Jaidhof | 0 | 0 | |
Langenlois | 0 | 0 | |
Mautern an der Donau | 0 | 0 | |
Rossatz-Arnsdorf | 0 | 0 | |
Droß | 0 | 0 | |
Kaumberg | 0 | 0 | |
Kleinzell | 0 | 0 | |
Mitterbach am Erlaufsee | 0 | 0 | |
Rohrbach an der Gölsen | 0 | 0 | |
Bischofstetten | 0 | 0 | |
Dunkelsteinerwald | 0 | 0 | |
Golling an der Erlauf | 0 | 0 | |
Kilb | 0 | 0 | |
Krummnußbaum | 0 | 0 | |
Leiben (1) | 0 | 0 | |
Melk | 0 | 0 | |
Nöchling | 0 | 0 | |
Sankt Leonhard am Forst | 0 | 0 | |
Sankt Martin-Karlsbach | 0 | 0 | |
Zelking-Matzleinsdorf | 0 | 0 | |
Asparn an der Zaya | 0 | 0 | |
Falkenstein | 0 | 0 | |
Großkrut | 0 | 0 | |
Hausbrunn | 0 | 0 | |
Kreuttal | 0 | 0 | |
Ladendorf | 0 | 0 | |
Pillichsdorf | 0 | 0 | |
Ottenthal | 0 | 0 | |
Breitenfurt bei Wien | 0 | 0 | |
Gießhübl | 0 | 0 | |
Laab im Walde | 0 | 0 | |
Maria Enzersdorf | 0 | 0 | |
Wienerwald | 0 | 0 | |
Altendorf | 0 | 0 | |
Breitenstein | 0 | 0 | |
Grimmenstein | 0 | 0 | |
Kirchberg am Wechsel | 0 | 0 | |
Otterthal | 0 | 0 | |
Sankt Corona am Wechsel | 0 | 0 | |
Altlengbach | 0 | 0 | |
Herzogenburg | 0 | 0 | |
Kapelln | 0 | 0 | |
Kirchstetten | 0 | 0 | |
Markersdorf-Haindorf | 0 | 0 | |
Perschling | 0 | 0 | |
Wilhelmsburg | 0 | 0 | |
Gresten | 0 | 0 | |
Gresten-Land | 0 | 0 |
Results 8945 to 8996 of 9356