
Mostrando 9354 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Pitzenalm | 0 | 0 | |
Schrahnbach | 0 | 0 | |
Sepperllehen | 0 | 0 | |
Hornkees | 30 | 0 | |
Gagering | 0 | 0 | |
Gartalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Goglhof | 0 | 0 | |
Hölderalm | 0 | 0 | |
Holzalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Lamarkalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Lamarkalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Pankrazberg-Zerstreute Häuser | 0 | 0 | |
Schlagalm | 0 | 0 | |
Söllbachkapelle | 0 | 0 | |
Stürzer | 0 | 0 | |
Talegg | 0 | 0 | |
Viertelalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Schöllerberg | 0 | 0 | |
Schwader Alm | 0 | 0 | |
Schwader Eisenstein | 0 | 0 | |
Wahrbichl | 0 | 0 | |
Arzlaneralm | 0 | 0 | |
Auerschlagalm | 0 | 0 | |
Ebenfeldalm | 0 | 0 | |
Grundhütte | 0 | 0 | |
Inkaralm | 0 | 0 | |
Innerertensalm | 0 | 0 | |
Krimmlalm | 0 | 0 | |
Krummbachalm | 0 | 0 | |
Kühle Rast | 0 | 0 | |
Lackengrubenalm | 0 | 0 | |
Larmachalm | 0 | 0 | |
Leiteneggalm | 0 | 0 | |
Moseltretalm | 0 | 0 | |
Pasteinalm | 0 | 0 | |
Schwarzachtal | 0 | 0 | |
Stackerlalm | 0 | 0 | |
Stinkmoosalm | 0 | 0 | |
Untere Schwarzachalm | 0 | 0 | |
Wimmertalalm | 0 | 0 | |
Erlach (Gerlosberg) | 0 | 0 | |
Martegg | 0 | 0 | |
Bachleralm | 0 | 0 | |
Baumgartenasten | 0 | 0 | |
Bockstecken | 0 | 0 | |
Hansletalm | 0 | 0 | |
Hinterhöh | 0 | 0 | |
Kleinhartberg | 0 | 0 | |
Rummerwiesaste | 0 | 0 | |
Tuxer | 0 | 0 |
Resultados 51 a 100 de 9354