Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Gschleinsfeld | 0 | 0 | |
Glungezer | 0 | 0 | |
Frauental | 0 | 0 | |
Einfang | 0 | 0 | |
Angerer Gstell | 0 | 0 | |
Abfalter | 0 | 0 | |
Dorfplatz (Tulfes) | 0 | 0 | |
Burkt | 0 | 0 | |
Bergsteinach | 0 | 0 | |
Berger Lend | 0 | 0 | |
Auszügl | 0 | 0 | |
Antonius | 0 | 0 | |
Mühlbach (Kirchberg) | 1 | 0 | |
Tabland (Mieming) | 0 | 0 | |
St. Andrä (Prägraten)
Usado por: Sankt Andrä | 0 | 0 | |
Schorfen | 0 | 0 | |
Mühlweg | 0 | 0 | |
Stiegele | 0 | 0 | |
Angererweg | 0 | 0 | |
Glungezerstraße | 0 | 0 | |
Dorf (Tulfes) | 0 | 0 | |
Umerkreuz | 0 | 0 | |
Pfutschtal | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Schmalzgasse | 0 | 0 | |
Milchgasse | 0 | 0 | |
Poltental | 0 | 0 | |
Gschleins | 0 | 0 | |
Maria Schrofen | 0 | 0 | |
Radingeralm | 0 | 0 | |
Wurmeggalm | 0 | 0 | |
Zottaalm | 0 | 0 | |
Wiedersberge | 0 | 0 | |
Riedalm | 0 | 0 | |
Stettaueralm | 0 | 0 | |
Moserbaumgartenalm | 0 | 0 | |
Stadelkehralm | 0 | 0 | |
Jochumalm | 0 | 0 | |
Kolbentalalm | 0 | 0 | |
Klingleralm | 0 | 0 | |
Luegeralm | 0 | 0 | |
Höslalm | 0 | 0 | |
Innermareitalm | 0 | 0 | |
Farmkehralm | 0 | 0 | |
Greitalm | 0 | 0 | |
Faulbaumgartenalm | 0 | 0 | |
Alpbach (37) | 38 | 0 | |
Eaggeralm | 0 | 0 | |
Bischoferalm | 0 | 0 | |
Außermareitalm | 0 | 0 | |
Blaikenalm | 0 | 0 | |
Ebnetalm | 0 | 0 |
Resultados 1301 a 1352 de 9308