Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Untere Höfen | 0 | 0 | |
Lechaschau (5) | 26 | 0 | |
Weidasiedlung | 0 | 0 | |
Frauensee | 0 | 0 | |
Gartner Alpe | 0 | 0 | |
Grubigstein-Mittelstation | 0 | 0 | |
Häselgehralpe | 0 | 0 | |
Liegerlehütte | 0 | 0 | |
Schoberalpe | 0 | 0 | |
Tuftelalm | 0 | 0 | |
Musau (15) | 14 | 0 | |
Hofstatt | 0 | 0 | |
Lechtalhaus | 0 | 0 | |
Sulzlbach | 0 | 0 | |
Althütte | 0 | 0 | |
Bichlbächler Alpe | 0 | 0 | |
Jägerhaus | 0 | 0 | |
Rastkopfhütte | 0 | 0 | |
Rotbach | 0 | 0 | |
Grubighütte | 0 | 0 | |
Zunftkirche | 0 | 0 | |
Kaiserbrunnen | 0 | 0 | |
Kreckelmoos | 0 | 0 | |
Tauernhütte | 0 | 0 | |
Tröglehütte | 0 | 0 | |
Katzenmühle | 0 | 0 | |
Rieden | 0 | 0 | |
Ehrwalder Alm | 0 | 0 | |
Sankt Annakapelle | 0 | 0 | |
Bernhardseck | 0 | 0 | |
Köglen | 0 | 0 | |
Obergrünau | 0 | 0 | |
Söllnerhütte | 0 | 0 | |
Tajen | 0 | 0 | |
Klimm | 0 | 0 | |
Martinau | 0 | 0 | |
Grän (9) | 11 | 0 | |
Gräner Älpele | 0 | 0 | |
Lumberg | 0 | 0 | |
Gampenhütte | 0 | 0 | |
Alach | 0 | 0 | |
Hansenstadelhütte | 0 | 0 | |
Häternach | 0 | 0 | |
Hochwaldhütte | 0 | 0 | |
Luxnach | 0 | 0 | |
Schwabenhütte | 0 | 0 | |
Grübleshütte | 0 | 0 | |
Heiterwanger Hochalm | 0 | 0 | |
Bezirk Reutte (395) | 1 | 8 | |
Bach im Lechtal (13) | 0 | 1 | |
Grießlalpe | 0 | 0 | |
Ronigalpe | 0 | 0 |
Resultaten 1821 tot 1872 van 9308