Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Schraglaste | 0 | 0 | |
Seltsamaste | 0 | 0 | |
Spuringaste | 0 | 0 | |
Sunnbichl | 0 | 0 | |
Toldaste | 0 | 0 | |
Unteracheraste | 0 | 0 | |
Plattenalm | 0 | 0 | |
Stanser Hochleger | 0 | 0 | |
Floßbach | 0 | 0 | |
Hintersteinberg | 0 | 0 | |
Holzermahd | 0 | 0 | |
Oberkühlermahdaste | 0 | 0 | |
Schauertalalm | 0 | 0 | |
Strass im Zillertal (7) | 36 | 0 | |
Acham | 0 | 0 | |
März | 0 | 0 | |
Stummerberg (33) | 3 | 0 | |
Abergaste | 1 | 0 | |
Hemererhosalm | 0 | 0 | |
Hochstätt | 0 | 0 | |
Inneröfen | 0 | 0 | |
Koglangeralmen | 0 | 0 | |
Kreuzjochhütte | 0 | 0 | |
Kühsteinalm | 0 | 0 | |
Obergassen | 0 | 0 | |
Maria Larch | 0 | 0 | |
Neu-Terfens | 0 | 0 | |
Umlberg | 0 | 0 | |
Bärdille | 0 | 0 | |
Geislalm | 0 | 0 | |
Gemais | 38 | 0 | |
Loschbodenalm | 0 | 0 | |
Naudisalm | 0 | 0 | |
Schrofenalm | 1 | 0 | |
Tuxer-Joch-Haus | 1 | 0 | |
Waldhütte | 0 | 0 | |
Kupfnerberg | 0 | 0 | |
Seehüter | 0 | 0 | |
Dawald | 0 | 0 | |
Fiecht | 6 | 0 | |
Fleischbank | 0 | 0 | |
Graf-Thun-Hütte | 0 | 0 | |
Gumpenalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Alpl | 0 | 0 | |
Astlaste | 0 | 0 | |
Außerweerberg | 0 | 0 | |
Bärenbachaste | 0 | 0 | |
Fiderissalm | 0 | 0 | |
Floachaste | 0 | 0 | |
Hausstattaste | 0 | 0 | |
Kachlaste | 0 | 0 | |
Kröller | 0 | 0 |
Risultati da 2133 a 2184 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- ...
- 179
- Prossimo »