
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schönau an der Triesting | 0 | 0 | |
Seibersdorf | 0 | 0 | |
Sooß | 0 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Trumau | 0 | 0 | |
Hof am Leithaberge | 0 | 0 | |
Hundsheim | 0 | 0 | |
Petronell-Carnuntum | 0 | 0 | |
Scharndorf | 0 | 0 | |
Trautmannsdorf an der Leitha | 0 | 0 | |
Lanzendorf | 0 | 0 | |
Leopoldsdorf | 0 | 0 | |
Angern an der March | 0 | 0 | |
Auersthal | 0 | 0 | |
Dürnkrut | 0 | 0 | |
Eckartsau | 0 | 0 | |
Glinzendorf | 0 | 0 | |
Hohenau an der March | 0 | 0 | |
Jedenspeigen | 0 | 0 | |
Lassee | 0 | 0 | |
Raasdorf | 0 | 0 | |
Spannberg | 0 | 0 | |
Weikendorf | 0 | 0 | |
Zistersdorf | 0 | 0 | |
Bezirk Gmünd (19) | 0 | 0 | |
Heidenreichstein | 0 | 0 | |
Hoheneich | 0 | 0 | |
Litschau | 0 | 0 | |
Reingers | 0 | 0 | |
Alberndorf im Pulkautal | 0 | 0 | |
Sankt Pölten (Stadt) | 0 | 0 | |
Ardagger | 0 | 0 | |
Biberbach | 0 | 0 | |
Ertl | 0 | 0 | |
Neustadtl an der Donau | 0 | 0 | |
Opponitz | 0 | 0 | |
Sankt Peter in der Au | 0 | 0 | |
Sankt Valentin | 0 | 0 | |
Wallsee-Sindelburg | 0 | 0 | |
Weistrach | 0 | 0 | |
Wolfsbach | 0 | 0 | |
Heiligenkreuz | 0 | 0 | |
Pfaffstätten | 0 | 0 | |
Weissenbach an der Triesting | 0 | 0 | |
Bad Deutsch-Altenburg | 0 | 0 | |
Enzersdorf an der Fischa | 0 | 0 | |
Hainburg an der Donau | 0 | 0 | |
Höflein | 0 | 0 | |
Sommerein | 0 | 0 | |
Gramatneusiedl | 0 | 0 |
Results 201 to 250 of 9353