
Showing 9289 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Waldbauer | 0 | 0 | |
Gfas | 0 | 0 | |
Krimpenbachalm | 0 | 0 | |
Riepenalm | 0 | 0 | |
Schwaiger | 0 | 0 | |
Völsesgasse | 0 | 0 | |
Wildgrube | 0 | 0 | |
Klimahaus am Patscherkofel | 0 | 0 | |
Patscherkofel | 182 | 0 | |
Patscherkofelhaus | 1 | 0 | |
Zoller | 0 | 0 | |
Dirschenbach | 0 | 0 | |
Höll | 0 | 0 | |
Ruine Hörtenberg | 0 | 0 | |
Arztaler Hütte | 0 | 0 | |
Frießner | 0 | 0 | |
Fritzenalm | 0 | 0 | |
Unterleger | 0 | 0 | |
Blachfeld | 0 | 0 | |
Rangger Alm | 0 | 0 | |
Gschwandtkopf | 0 | 0 | |
Maximilianshütte | 0 | 0 | |
Reith | 1 | 0 | |
Schartlehnerhaus | 0 | 0 | |
Enzianhütte | 0 | 0 | |
Neu-Rum | 0 | 0 | |
Poschenhof | 0 | 0 | |
Jugendheim | 0 | 0 | |
Krainhof | 0 | 0 | |
Lüsener Alm | 0 | 0 | |
Vordere Gleirschalmhütte | 0 | 0 | |
Westfalenhaus | 0 | 0 | |
Gleirschtal | 0 | 0 | |
Kasten-Hochleger | 0 | 0 | |
Neustift im Stubaital (81) | 1046 | 1 | |
Falbesoner Nockalm | 0 | 0 | |
Gasteig (Stubai) | 5 | 0 | |
Grabaalm | 0 | 0 | |
Knappenhütte | 0 | 0 | |
Kristlen | 0 | 0 | |
Kuetzen | 0 | 0 | |
Mischbachalm | 0 | 0 | |
Obere Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Oberhaus | 0 | 0 | |
Oberissalm | 0 | 0 | |
Oberisshütte | 0 | 0 | |
Pfandleralm | 0 | 0 | |
Sulzenauhütte | 1 | 0 | |
Unterbergtal | 3 | 0 | |
Oberhofen im Inntal (8) | 103 | 0 | |
Kohlerkapelle | 0 | 0 | |
Oberhofener-Galtalm | 0 | 0 |
Results 2809 to 2860 of 9289