Showing 9356 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Bliset Dordogne | 0 | 0 | |
| Schäffersheim | 0 | 0 | |
| St. Etienne | 1 | 0 | |
|
Sankt Sigmund
Use for: St. Sigmund | 0 | 0 | |
| Schusterstadlweg | 0 | 0 | |
| Schützenfeld | 0 | 0 | |
| Reifen | 0 | 0 | |
| Schartenkogel | 0 | 0 | |
| Rastkogel | 3 | 0 | |
| Sauruggen | 0 | 0 | |
| Reichler Gassl | 0 | 0 | |
| Rosenjoch | 0 | 0 | |
| Mühlleitl | 0 | 0 | |
| Pfuner | 0 | 0 | |
| Pfifferling | 0 | 0 | |
| Moargasse | 0 | 0 | |
| Oberjuns | 21 | 0 | |
| Lavieren | 0 | 0 | |
| Loo | 0 | 0 | |
| Kalte Kuchl | 0 | 0 | |
| Junsberg | 6 | 0 | |
| Huisnkapelle | 0 | 0 | |
| Heisangerer | 0 | 0 | |
| Gschleinsfeld | 0 | 0 | |
| Glungezer | 0 | 0 | |
| Frauental | 0 | 0 | |
| Einfang | 0 | 0 | |
| Angerer Gstell | 0 | 0 | |
| Abfalter | 0 | 0 | |
| Dorfplatz (Tulfes) | 0 | 0 | |
| Burkt | 0 | 0 | |
| Bergsteinach | 0 | 0 | |
| Berger Lend | 0 | 0 | |
| Auszügl | 0 | 0 | |
| Antonius | 0 | 0 | |
| Tabland (Mieming) | 0 | 0 | |
|
St. Andrä (Prägraten)
Use for: Sankt Andrä | 0 | 0 | |
| Schorfen | 0 | 0 | |
| Mühlweg | 0 | 0 | |
| Stiegele | 0 | 0 | |
| Angererweg | 0 | 0 | |
| Glungezerstraße | 0 | 0 | |
| Dorf (Tulfes) | 0 | 0 | |
| Umerkreuz | 0 | 0 | |
| Pfutschtal | 0 | 0 | |
| Herrengasse | 0 | 0 | |
| Schmalzgasse | 0 | 0 | |
| Milchgasse | 0 | 0 | |
| Poltental | 3 | 0 | |
| Gschleins | 0 | 0 | |
| Maria Schrofen | 0 | 0 | |
| Radingeralm | 0 | 0 |
Results 2965 to 3016 of 9356