Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Laschkitzehütte | 0 | 0 | |
Sillian (19) | 101 | 0 | |
Pircher | 0 | 0 | |
Rauter | 0 | 0 | |
Schlittenhaus | 0 | 0 | |
Strassen (8) | 24 | 1 | |
Goldener Pflug | 0 | 0 | |
Jageralm | 0 | 0 | |
Rottmannalm | 0 | 0 | |
Tristach (11) | 43 | 0 | |
Alpenrautehütte | 0 | 0 | |
Weißsteinalm | 0 | 0 | |
Eggen | 30 | 0 | |
Kirchberg | 83 | 0 | |
Lotteralm | 0 | 0 | |
Oberalm | 0 | 0 | |
Soldhäuser | 0 | 0 | |
Blodnalm | 0 | 0 | |
Gotschaunalm | 0 | 0 | |
Kleine Nilalm | 0 | 0 | |
Lasörlinghütte | 0 | 0 | |
March | 0 | 0 | |
Mitteldorf | 0 | 0 | |
Rainer Alm | 0 | 0 | |
Welzelach | 0 | 0 | |
Pebellalm | 0 | 0 | |
Stabanthütte | 0 | 0 | |
Grünmoos | 0 | 0 | |
Lobisse-Alm | 0 | 0 | |
Mariahilf | 0 | 0 | |
Oberhausalm | 0 | 0 | |
Reichenberger Hütte | 0 | 0 | |
Rinderschinken | 0 | 0 | |
Seespitzhütte | 0 | 0 | |
Untere Seebachalm | 0 | 0 | |
Sankt Johann im Walde (14) | 41 | 0 | |
Öberst | 0 | 0 | |
Oblasser Alm | 0 | 0 | |
Weirer | 0 | 0 | |
Windschnur | 0 | 0 | |
Bacherdorf | 0 | 0 | |
Innergonig | 0 | 0 | |
Innerkrass | 0 | 0 | |
Schlaitener Alm | 0 | 0 | |
Schlaitener Tor | 0 | 0 | |
Zajach | 0 | 0 | |
Zischger | 0 | 0 | |
Zum guten Hirten | 0 | 0 | |
Arnbach | 6 | 0 | |
Asthof | 0 | 0 | |
Gadein | 0 | 0 | |
Haselgrube | 0 | 0 |
Resultados 2965 a 3016 de 9308