9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Hofer | 0 | 0 | |
Köckberg | 0 | 0 | |
Kolbental | 0 | 0 | |
Sillianer Hütte | 0 | 0 | |
Tödter | 0 | 0 | |
Zelger | 0 | 0 | |
Fronholz | 0 | 0 | |
Tassenbach | 3 | 0 | |
Hoch-Lienz | 0 | 0 | |
Mußhauseralm | 0 | 0 | |
Niggleralm | 0 | 0 | |
Stanisalm | 0 | 0 | |
Zauche | 0 | 0 | |
Gartlhütte | 0 | 0 | |
Klammberg | 0 | 0 | |
Virgen (38) | 72 | 0 | |
Berger Alm | 0 | 0 | |
Bonn-Matreier-Hütte | 0 | 0 | |
Lahntaler Alm | 0 | 0 | |
Marcher Alm | 0 | 0 | |
Motschendaberalm | 0 | 0 | |
Obermauern | 2 | 0 | |
Soteleralm | 0 | 0 | |
Thunalm | 0 | 0 | |
Wetterkreuzhütte | 0 | 0 | |
Würfelehütte | 0 | 0 | |
Sajathütte | 0 | 0 | |
Wallhorner Alm | 0 | 0 | |
Sankt Jakob in Defereggen (42) | 69 | 0 | |
Barmer Hütte | 0 | 0 | |
Durfeldalm | 0 | 0 | |
Erlsbach | 0 | 0 | |
Frölitzalm | 0 | 0 | |
Hintere Trojeralm | 0 | 0 | |
Jesachalm | 0 | 0 | |
Lacken | 0 | 0 | |
Ladstatt | 0 | 0 | |
Maik | 0 | 0 | |
Obere Seebachalm | 0 | 0 | |
Pötsch | 0 | 0 | |
Staller Alm | 0 | 0 | |
Trojen | 0 | 0 | |
Vordere Trojeralm | 0 | 0 | |
Oblaß | 0 | 0 | |
Oblaßberg | 0 | 0 | |
Schlaiten (20) | 28 | 2 | |
Außergonig | 0 | 0 | |
Gasser | 0 | 0 | |
Klosterfrauenalm | 0 | 0 | |
Krassnigalm | 0 | 0 | |
Mesnerdorf | 2 | 0 | |
Pedarnig | 0 | 0 |
Ergebnisse: 3017 bis 3068 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- ...
- 179
- Nächster »