Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Zedlacher Alm | 0 | 0 | |
Angerbodenhütte | 0 | 0 | |
Etschberg | 0 | 0 | |
Grasegger | 0 | 0 | |
Hanser | 0 | 0 | |
Lengberg | 0 | 0 | |
Plone | 0 | 0 | |
Zornhütte | 0 | 0 | |
Nußdorf-Debant (26) | 3 | 1 | |
Debanttal | 0 | 0 | |
Faschingalm | 0 | 0 | |
Gaimberger Alm | 0 | 0 | |
Lienzer Hütte | 0 | 0 | |
Luner | 0 | 0 | |
Nußdorf | 27 | 0 | |
Nußdorfer Alm | 0 | 0 | |
Nußdorfer Berg | 0 | 0 | |
Schloßherrenalm | 0 | 0 | |
Wartscher | 0 | 0 | |
Obertilliach (17) | 28 | 1 | |
Bergen | 0 | 0 | |
Bödenalpe | 0 | 0 | |
Inderst | 0 | 0 | |
Porzehütte | 0 | 0 | |
Prünste | 0 | 0 | |
Rodarm | 0 | 0 | |
Außerwinkler Alm | 0 | 0 | |
Blusen | 0 | 0 | |
Eisseehütte | 0 | 0 | |
Hinterbichl | 0 | 0 | |
Islitzer Alm | 0 | 0 | |
Johannishütte | 0 | 0 | |
Losach | 0 | 0 | |
Niljochhütte | 0 | 0 | |
Oberburgfrieden | 0 | 0 | |
Hochsteinhütte | 0 | 0 | |
Schloss Bruck | 1 | 0 | |
Matrei in Osttirol (101) | 164 | 1 | |
Äußere Steiner-Alm | 0 | 0 | |
Außergschlöß | 0 | 0 | |
Brunner | 0 | 0 | |
Felbertauern | 0 | 0 | |
Gimperalm | 0 | 0 | |
Innergschlöß | 0 | 0 | |
Kaltenhaus | 0 | 0 | |
Köll | 0 | 0 | |
Lottersberg | 0 | 0 | |
Neue Prager Hütte | 0 | 0 | |
Obere Taxeralm | 0 | 0 | |
Sankt Pöltner Hütte | 0 | 0 | |
Steiger | 0 | 0 | |
Strumerhof | 0 | 0 |
Résultats 3225 à 3276 sur 9308