Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Unterburg | 0 | 0 | |
Zalesedalm | 0 | 0 | |
Äußerst | 0 | 0 | |
Hinteregg | 0 | 0 | |
Innerlerch | 0 | 0 | |
Kanter | 0 | 0 | |
Hollbruck | 0 | 0 | |
Kartitsch-Boden | 0 | 0 | |
Rauchenbach | 0 | 0 | |
Tscharrhütte | 0 | 0 | |
Lavant (1) | 45 | 0 | |
Angerlehauser | 0 | 0 | |
Burgfrieden | 0 | 0 | |
Forchergasl | 0 | 0 | |
Hubergasl | 0 | 0 | |
Leisach-Gries | 0 | 0 | |
Mitterwurzeralm | 0 | 0 | |
Orthof | 0 | 0 | |
Raucheggenalm | 0 | 0 | |
Ronebach | 0 | 0 | |
Sankt Genovefa | 0 | 0 | |
Thurntaler-Rast | 0 | 0 | |
Unterwalden | 0 | 0 | |
Winkeltal | 0 | 0 | |
Wurze | 0 | 0 | |
Göriach (Dölsach) | 69 | 0 | |
Kapaun | 0 | 0 | |
Obere Göriacher Alm | 0 | 0 | |
Tscharniedling | 0 | 0 | |
Unterwainigalm | 0 | 0 | |
Wugge-Alm | 0 | 0 | |
Berggasthof Zettersfeld | 0 | 0 | |
Grafendorf | 9 | 0 | |
Kalser | 0 | 0 | |
Obergaimberg | 0 | 0 | |
Raderalm | 0 | 0 | |
Unterhuberalm | 0 | 0 | |
Zettersfeld (2x) | 0 | 0 | |
Bichleralm | 0 | 0 | |
Gagenalm | 0 | 0 | |
Glanz | 0 | 0 | |
Grünalm | 0 | 0 | |
Ranigesalm | 0 | 0 | |
Ratzell | 0 | 0 | |
Schmittenkirchl | 0 | 0 | |
Weißenfeldalm | 0 | 0 | |
Ahornalm | 0 | 0 | |
Galleralm | 0 | 0 | |
Gutnigger | 0 | 0 | |
Hauser | 0 | 0 | |
Högge | 0 | 0 | |
Klamperplatz | 0 | 0 |
Resultados 3485 a 3536 de 9308