Showing 9356 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Göttstätt | 0 | 0 | |
| Laimach | 2 | 0 | |
| Sandeggalm-Hochleger | 0 | 0 | |
| Sandeggalm-Niederleger | 0 | 0 | |
| Schafleitenalm-Hochleger | 0 | 0 | |
| Sidanalm | 0 | 0 | |
| Wiesenweiler | 0 | 0 | |
| Windgfaß | 0 | 0 | |
| Kasbach | 0 | 0 | |
| Weißenbachhütte | 0 | 0 | |
| Ahornachalm (bei Ginzling) | 0 | 0 | |
| Albl | 0 | 0 | |
| Birbergaste | 0 | 0 | |
| Böckachalm | 0 | 0 | |
| Breitlahneralm | 0 | 0 | |
| Eberlaste | 0 | 0 | |
| Eckartau | 6 | 0 | |
| Franzens | 0 | 0 | |
| Gradlaste | 0 | 0 | |
| Grawandhütte | 0 | 0 | |
| Grüne-Wand-Hütte | 0 | 0 | |
| Gungglalm | 0 | 0 | |
| Harpfner | 0 | 0 | |
| Jaunalm | 0 | 0 | |
| Lacknerbrunn | 0 | 0 | |
| Maxhütte | 0 | 0 | |
| Mitterleger | 0 | 0 | |
| Niederleger | 0 | 0 | |
| Schindhütte | 0 | 0 | |
| Schlöglegg | 0 | 0 | |
| Schweinberg | 5 | 0 | |
| Schwemmalm | 0 | 0 | |
| Steinbockhaus | 0 | 0 | |
| Zemmgrund | 249 | 0 | |
| Ruhmalaste | 0 | 0 | |
| Bodenanger | 0 | 0 | |
| Kreuthaste | 0 | 0 | |
| Plattenangeraste | 0 | 0 | |
| Rosenalm | 0 | 0 | |
| Einfanghof | 0 | 0 | |
| Marteller | 0 | 0 | |
| Schlitterberg | 0 | 0 | |
| Hagegghütte | 0 | 0 | |
| Plumpmooshütte | 0 | 0 | |
| Proxenalm | 0 | 0 | |
| Schlingelberg | 0 | 0 | |
| Staudacher | 0 | 0 | |
| Weislhof | 0 | 0 | |
| Pirchanger | 1 | 0 | |
| Außerkressbrunnalm | 0 | 0 | |
| Hoarberger Kar | 0 | 0 | |
| Mitterkressbrunnalm | 0 | 0 |
Results 3901 to 3952 of 9356