Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Kobl | 0 | 0 | |
Kobler Alpe | 0 | 0 | |
Lafairs | 0 | 0 | |
Pfundser Ochsenbergalpe | 0 | 0 | |
Platzalpe | 0 | 0 | |
Radurschlalpe | 0 | 0 | |
Sankt Ulrich | 0 | 0 | |
Vorderverjunsalpe | 0 | 0 | |
Pians (1) | 56 | 0 | |
Piller | 1 | 0 | |
Schützen | 0 | 0 | |
Stadelesegg | 0 | 0 | |
Flirschberg | 0 | 0 | |
Flirschegg | 0 | 0 | |
Kolpen | 0 | 0 | |
Pardöll | 1 | 0 | |
Alpele | 0 | 0 | |
Aussertschafein | 0 | 0 | |
Brandle | 0 | 0 | |
Jamtal | 0 | 0 | |
Kleinzeinis | 0 | 0 | |
Lareinalpe | 0 | 0 | |
Lochmühl | 0 | 0 | |
Scheibenalpe | 0 | 0 | |
Schnapfenalpe | 0 | 0 | |
Tschafein | 0 | 0 | |
Augsburger Hütte | 0 | 0 | |
Ochsenberghütte | 0 | 0 | |
Tasseier | 0 | 0 | |
Fimbaalpe | 0 | 0 | |
Obere Velillalpe | 0 | 0 | |
Piel | 0 | 0 | |
Pirstigalpe | 0 | 0 | |
Diasalpe | 0 | 0 | |
Glittstein | 0 | 0 | |
Gufl | 0 | 0 | |
Höfen | 11 | 0 | |
Langesthei | 7 | 1 | |
Perpat | 0 | 0 | |
Spiduralpe | 0 | 0 | |
Versingalpe | 0 | 0 | |
Bichlwies | 0 | 0 | |
Grünig | 0 | 0 | |
Lahng | 0 | 0 | |
Gallruttalpe | 0 | 0 | |
Kaltenbrunn | 5 | 1 | |
Nassereinalpe | 0 | 0 | |
Rauhekopfhütte | 0 | 0 | |
Vergötschen | 0 | 0 | |
Verpeilalpe | 0 | 0 | |
Obladis | 2 | 0 | |
Thialmühle | 0 | 0 |
Resultados 4057 a 4108 de 9308