9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Tramserhof | 0 | 0 | |
Burschlkirche | 0 | 0 | |
Bergkastel-Bergbahn | 0 | 0 | |
Fort | 0 | 0 | |
Fuhrmannsloch | 0 | 0 | |
Hochfinstermünz | 0 | 0 | |
Martinsbruck | 1 | 0 | |
Parditsch | 0 | 0 | |
Tiefhof | 0 | 0 | |
Edmund-Graf-Hütte | 2 | 0 | |
Gschneier Alpe | 0 | 0 | |
Wand | 0 | 0 | |
Ried im Oberinntal (12) | 60 | 0 | |
Paznauntal | 0 | 0 | |
Fließ (35) | 56 | 2 | |
Altenzoll | 0 | 0 | |
Gigele | 0 | 0 | |
Jagglshütte | 0 | 0 | |
Neuer Zoll | 0 | 0 | |
Untergufer | 0 | 0 | |
Weißes Haus | 0 | 0 | |
Fendels (2) | 12 | 0 | |
Jochhütte | 0 | 0 | |
Frommesalpe | 0 | 0 | |
Möseralm | 0 | 0 | |
Plazöralpe | 0 | 0 | |
Fendler Alpe | 0 | 0 | |
Fisser Höfe | 0 | 0 | |
Samnaun | 0 | 1 | |
Telfes Höfe | 0 | 0 | |
Blumenegg | 0 | 0 | |
Gretlern | 0 | 0 | |
Hochgallmigg | 10 | 0 | |
Landecker Schihütte | 0 | 0 | |
Nesselgarten | 0 | 0 | |
Oberfaggen | 0 | 0 | |
Unterfaggen | 0 | 0 | |
Fiss (11) | 6 | 3 | |
Kuhalpe Fiss | 0 | 0 | |
Lader Urgalpe | 0 | 0 | |
Bannholz | 0 | 0 | |
Brosgen | 0 | 0 | |
Fließer Ochsenalpe | 0 | 0 | |
Fließerau | 0 | 0 | |
Goglesalpe | 0 | 0 | |
Niedergallmigg | 0 | 0 | |
Schöngampalpe | 0 | 0 | |
Schönjöchl | 0 | 0 | |
Wannealpe | 0 | 0 | |
Eichholz | 2 | 0 | |
Fassern | 0 | 0 | |
Fuchsmoos | 0 | 0 |
Ergebnisse: 4109 bis 4160 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- ...
- 179
- Nächster »