Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Untere Steinbergalm | 0 | 0 | |
Unterfoischingalm | 0 | 0 | |
Wasten | 0 | 0 | |
Windaubergalm | 0 | 0 | |
Bezirk Kufstein (858) | 0 | 1 | |
Aichat | 0 | 0 | |
Unterachleit | 0 | 0 | |
Dreigrafen | 0 | 0 | |
Gschwendt | 0 | 0 | |
Lengau | 0 | 0 | |
Rehabilitationszentrum Bad Häring | 0 | 0 | |
Werlberg | 0 | 0 | |
Anger | 0 | 0 | |
Brandalm | 8 | 0 | |
Brandenberger Rossalm | 0 | 0 | |
Brandl | 0 | 0 | |
Eilalm | 0 | 0 | |
Erzherzog-Johann-Klause- Schutzhaus | 0 | 0 | |
Angath (3) | 50 | 0 | |
Fürth | 0 | 0 | |
Ag | 0 | 0 | |
Bergpeterl | 0 | 0 | |
Schönau | 0 | 0 | |
Brandenberg (67) | 80 | 0 | |
Angernalm | 0 | 0 | |
Aschaumahdalm | 0 | 0 | |
Aschenbrenner-Hütte, Gufferthütte | 0 | 0 | |
Diebsloch | 0 | 0 | |
Fatschenbachalm | 0 | 0 | |
Ganzaalm | 0 | 0 | |
Fleck | 0 | 0 | |
Harrein | 0 | 0 | |
Kötsching | 0 | 0 | |
Unterstein | 0 | 0 | |
Atzl | 0 | 0 | |
Breitenbachalm | 0 | 0 | |
Einkehralm | 0 | 0 | |
Furt | 0 | 0 | |
Gang | 0 | 0 | |
Bad Häring (13) | 88 | 0 | |
Arzberg | 0 | 0 | |
Audorf | 0 | 0 | |
Baumbachalm | 0 | 0 | |
Haaser | 0 | 0 | |
Labeggalm | 0 | 0 | |
Lahnalm | 0 | 0 | |
Mösl | 0 | 0 | |
Pinegg | 0 | 0 | |
Pircheralm (2x) | 0 | 0 | |
Untere Schmaleggalm | 0 | 0 | |
Breitenbach am Inn (33) | 0 | 0 | |
Antner | 0 | 0 |
Résultats 4369 à 4420 sur 9308