Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Sonnschwendt | 0 | 0 | |
Wirtsalm | 0 | 0 | |
Zimmerau | 0 | 0 | |
Hochfeldsiedlung | 0 | 0 | |
Kröpflalm | 0 | 0 | |
Moosbach | 0 | 0 | |
Reither Alm | 0 | 0 | |
Sahaten | 0 | 0 | |
Altwieben | 0 | 0 | |
Brunnerau | 0 | 0 | |
Stelzer | 0 | 0 | |
Brennhütte | 0 | 0 | |
Hallerndorf | 0 | 0 | |
Hörpfing | 0 | 0 | |
Riedfeld | 0 | 0 | |
Schlosshotel Münichau | 0 | 0 | |
Seiwaldbichl | 0 | 0 | |
Thainer | 0 | 0 | |
Sankt Jakob in Haus (15) | 4 | 0 | |
Bäckenalm | 0 | 0 | |
Buchensteinwand | 0 | 0 | |
Eiblberg | 0 | 0 | |
Lehrbergalm | 0 | 0 | |
Halserbauer | 0 | 0 | |
Hasling | 0 | 0 | |
Matheisen | 0 | 0 | |
Geppenbühel | 0 | 0 | |
Rettenmoos | 0 | 0 | |
Stallenalm | 0 | 0 | |
Unterwasser | 0 | 0 | |
Zehrer | 0 | 0 | |
Brunnachalm | 0 | 0 | |
Burwegen | 0 | 0 | |
Feichten | 0 | 0 | |
Fuchs | 0 | 0 | |
Gerstinger Oberkaralm | 0 | 0 | |
Grassl | 0 | 0 | |
Hampferalm | 0 | 0 | |
Höhenmoos | 0 | 0 | |
Maierhof | 0 | 0 | |
Mießfangalm | 0 | 0 | |
Hausergasse | 0 | 0 | |
Schefferaukapelle | 0 | 0 | |
Steinplatte | 0 | 0 | |
Vogeltenn | 0 | 0 | |
Widmos | 0 | 0 | |
Westendorf (101) | 83 | 0 | |
Ahornaualm | 0 | 0 | |
Alpenrosehütte | 0 | 0 | |
Außerer Gersting | 0 | 0 | |
Brandeggalm | 0 | 0 | |
Brechhornhaus | 0 | 0 |
Resultaten 5045 tot 5096 van 9308