
9289 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Ulrichsbichl | 0 | 0 | |
Anras (27) | 69 | 0 | |
Asch | 0 | 0 | |
Gebreite | 0 | 0 | |
Köden | 0 | 0 | |
Kolls | 0 | 0 | |
Linderkaser | 0 | 0 | |
Margarethenbrücke | 0 | 0 | |
Planitzen | 0 | 0 | |
Assling (72) | 78 | 0 | |
Äußerster Kaser | 0 | 0 | |
Bannberg-Unterdorf | 0 | 0 | |
Baumgartnerkaser | 0 | 0 | |
Gurterkaser | 0 | 0 | |
Hauserhütte | 0 | 0 | |
Huberkaser (2x) | 0 | 0 | |
Kolbenhaus | 0 | 0 | |
Kontrinerkaser | 0 | 0 | |
Lexerkaser | 0 | 0 | |
Libisellerkaser | 0 | 0 | |
Maierhoferkaser | 0 | 0 | |
Mitleiderkaser | 0 | 0 | |
Oberbrugger | 0 | 0 | |
Oberkosten | 0 | 0 | |
Oberthal | 0 | 0 | |
Penzendorf | 1 | 0 | |
Platzer | 0 | 0 | |
Ploner | 0 | 0 | |
Schönkosthütte | 0 | 0 | |
Soldererkaser (2x) | 0 | 0 | |
Unterassling | 0 | 0 | |
Unterkosten | 0 | 0 | |
Vergein | 0 | 0 | |
Walcher | 0 | 0 | |
Bichiler | 0 | 0 | |
Brant | 0 | 0 | |
Hochfeichtl | 0 | 0 | |
Hochwalden | 0 | 0 | |
Käsewald | 0 | 0 | |
Klapfer | 0 | 0 | |
Lackenkammeralm | 0 | 0 | |
Leisacher Alm | 0 | 0 | |
Abfaltersbach (3) | 34 | 0 | |
Ainet (24) | 26 | 0 | |
Dabernig | 0 | 0 | |
Ederalm | 0 | 0 | |
Innersteineralm | 0 | 0 | |
Engelhornhütte | 0 | 0 | |
Soltmannhütte | 0 | 0 | |
Aignerkaser | 0 | 0 | |
Gölbnerblickhütte | 0 | 0 | |
Goll | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5097 bis 5148 von 9289
- « vorheriger
- 1
- ...
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- ...
- 179
- Nächster »