9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Fließ (35) | 56 | 2 | |
Altenzoll | 0 | 0 | |
Gigele | 0 | 0 | |
Jagglshütte | 0 | 0 | |
Neuer Zoll | 0 | 0 | |
Fendler Alpe | 0 | 0 | |
Fisser Höfe | 0 | 0 | |
Samnaun | 0 | 1 | |
Telfes Höfe | 0 | 0 | |
Blumenegg | 0 | 0 | |
Gretlern | 0 | 0 | |
Hochgallmigg | 10 | 0 | |
Landecker Schihütte | 0 | 0 | |
Nesselgarten | 0 | 0 | |
Oberfaggen | 0 | 0 | |
Unterfaggen | 0 | 0 | |
Fiss (11) | 6 | 3 | |
Kuhalpe Fiss | 0 | 0 | |
Lader Urgalpe | 0 | 0 | |
Bannholz | 0 | 0 | |
Brosgen | 0 | 0 | |
Fließer Ochsenalpe | 0 | 0 | |
Fließerau | 0 | 0 | |
Goglesalpe | 0 | 0 | |
Niedergallmigg | 0 | 0 | |
Bezirk Landeck (473) | 0 | 83 | |
Faggen (6) | 3 | 0 | |
Außergufer | 0 | 0 | |
Obergufer | 0 | 0 | |
Schöngampalpe | 0 | 0 | |
Schönjöchl | 0 | 0 | |
Wannealpe | 0 | 0 | |
Eichholz | 2 | 0 | |
Fassern | 0 | 0 | |
Fuchsmoos | 0 | 0 | |
Hinterstrengen | 0 | 0 | |
Kellerle | 0 | 0 | |
Lachwies | 0 | 0 | |
Puschlin | 0 | 0 | |
Runs | 0 | 0 | |
Silberplan | 0 | 0 | |
Taschen | 0 | 0 | |
Urgen | 0 | 0 | |
Zöbele | 0 | 0 | |
Ansbacher Hütte | 4 | 0 | |
Gampernunalpe | 10 | 0 | |
Grissen | 0 | 0 | |
Galtür (27) | 59 | 2 | |
Faulbrunnalpe | 0 | 0 | |
Gafelar | 0 | 0 | |
Gampele | 0 | 0 | |
Guggermühl | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5149 bis 5200 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- ...
- 179
- Nächster »