9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Goiseralm | 0 | 0 | |
Gomigalm | 0 | 0 | |
Gussenstall | 0 | 0 | |
Hochschoberhütte | 0 | 0 | |
Leibnitzalm | 0 | 0 | |
Oberalkus | 0 | 0 | |
Obermairalm | 0 | 0 | |
Ochsenwaldhütte | 0 | 0 | |
Petereralm | 0 | 0 | |
Schloss Weiherburg | 0 | 0 | |
Untermairgscherz | 0 | 0 | |
Kraftwerk Amlach | 0 | 0 | |
Lienzer-Dolomiten-Hütte | 0 | 0 | |
Erlbrücke | 0 | 0 | |
Stabler | 0 | 0 | |
Thal-Römerweg | 0 | 0 | |
Unterascherkaser | 0 | 0 | |
Veidlerkaser | 0 | 0 | |
Waldhuber | 0 | 0 | |
Außervillgraten (49) | 41 | 0 | |
Hofelet | 0 | 0 | |
Lechenalm | 0 | 0 | |
Gschwendter Kaser | 0 | 0 | |
Kobreil | 0 | 0 | |
Kollreid | 0 | 0 | |
Mairwiesen | 0 | 0 | |
Mittewald | 40 | 0 | |
Rain | 0 | 0 | |
Vitunserkaser | 0 | 0 | |
Gasserkaser | 0 | 0 | |
Gedalerkaser | 0 | 0 | |
Hofstätterkaser | 0 | 0 | |
Lanerkaser | 0 | 0 | |
Libiseller | 0 | 0 | |
Majel | 0 | 0 | |
Platzollerkaser | 0 | 0 | |
Schrottendorf | 0 | 0 | |
Sankt Justina | 7 | 0 | |
Beim Troger | 0 | 0 | |
Alkus | 0 | 0 | |
Gwabl | 0 | 0 | |
Raggeralm | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm-Schutzhaus | 0 | 0 | |
Linderhütte | 0 | 0 | |
Wiesenhütte | 0 | 0 | |
Ascher Alm | 0 | 0 | |
Gamperkaser | 0 | 0 | |
Gamperlehütte | 0 | 0 | |
Gollerkaser | 0 | 0 | |
Kuenzer Alm | 0 | 0 | |
Mairkaser | 0 | 0 | |
Mehrhaus | 0 | 0 |
Ergebnisse: 5669 bis 5720 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- ...
- 179
- Nächster »