Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Oberer Berg | 0 | 0 | |
Thurn (15) | 0 | 0 | |
Oberdorf | 0 | 0 | |
Tschulealm | 0 | 0 | |
Unterwegeralm | 0 | 0 | |
Hinterwiesen | 0 | 0 | |
Insteinhütte | 0 | 0 | |
Karlsbader Hütte | 0 | 0 | |
Mitterwiesenhütte | 0 | 0 | |
Seewiese | 0 | 0 | |
Untertilliach (10) | 20 | 0 | |
Mitterkarhütte | 0 | 0 | |
Sankt Florian | 0 | 0 | |
Allerheiligenkapelle | 0 | 0 | |
Budam | 0 | 0 | |
Jägerhütte | 0 | 0 | |
Marin | 0 | 0 | |
Merschenalm | 0 | 0 | |
Politzenalm | 0 | 0 | |
Stadleralm | 0 | 0 | |
Stockachalm | 0 | 0 | |
Ströden | 0 | 0 | |
Stürmitzalm | 0 | 0 | |
Wallhorn | 0 | 0 | |
Arventalalm | 0 | 0 | |
Außerrotte | 0 | 0 | |
Erlsbacher Alm | 0 | 0 | |
Lappachalm | 0 | 0 | |
Oberrotte | 0 | 0 | |
Oberseehütte | 0 | 0 | |
Oberseite | 0 | 0 | |
Patscher Hütte | 0 | 0 | |
Trogach | 0 | 0 | |
Hiesl | 0 | 0 | |
Lorenzenhof | 0 | 0 | |
Michelbach | 0 | 0 | |
Neugarten | 0 | 0 | |
Unterfercher | 0 | 0 | |
Gonzach | 0 | 0 | |
Laschkitzehütte | 0 | 0 | |
Sillian (19) | 101 | 0 | |
Pircher | 0 | 0 | |
Rauter | 0 | 0 | |
Schlittenhaus | 0 | 0 | |
Strassen (8) | 24 | 1 | |
Goldener Pflug | 0 | 0 | |
Jageralm | 0 | 0 | |
Rottmannalm | 0 | 0 | |
Tristach (11) | 43 | 0 | |
Alpenrautehütte | 0 | 0 | |
Weißsteinalm | 0 | 0 | |
Eggen | 30 | 0 |
Resultaten 6241 tot 6292 van 9308