9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Dorf (Neustift) | 81 | 0 | |
Hillgräben | 0 | 0 | |
Hochried | 0 | 0 | |
Hornbachhöfe | 0 | 0 | |
Frader Alm | 0 | 0 | |
Gereit | 0 | 0 | |
Haideggeralm | 0 | 0 | |
Innertal | 0 | 0 | |
Kastnerbergalm | 0 | 0 | |
Pfeiferhof | 0 | 0 | |
Steineralm | 0 | 0 | |
Oberperfuss (23) | 35 | 2 | |
Aigen | 0 | 0 | |
Angeralm | 0 | 0 | |
Brandstatt | 0 | 0 | |
Dickicht | 0 | 0 | |
Kengelscheiben | 0 | 0 | |
Roßkogelhütte | 0 | 0 | |
Europabrücke | 2 | 0 | |
Sillwerk | 79 | 0 | |
Pettnau (7) | 39 | 1 | |
Kellertal | 0 | 0 | |
Leiblfing | 6 | 1 | |
Unterpettnau | 0 | 0 | |
Seiserhütte | 0 | 0 | |
Pfons (19) | 4 | 0 | |
Frontalalm | 0 | 0 | |
Nellenhütte | 0 | 0 | |
Waldfrieden | 0 | 0 | |
Autenhöfe | 0 | 0 | |
Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Buecher | 0 | 0 | |
Dresdner Hütte | 2 | 0 | |
Falbeson | 0 | 0 | |
Falbesoner Ochsenalm | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Kaserstattalm | 0 | 0 | |
Milders | 70 | 0 | |
Mutterbergalm | 2 | 0 | |
Neue Regensburger Hütte | 0 | 0 | |
Nürnberger Hütte | 0 | 0 | |
Oberberg (Stubai) | 57 | 0 | |
Obere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Oberegg | 1 | 0 | |
Pinnisalm | 1 | 0 | |
Salcher | 0 | 0 | |
Schangelairalm | 0 | 0 | |
Schellegrubealm | 0 | 0 | |
Schmieden | 0 | 0 | |
Schöckbichlalm | 0 | 0 | |
Seducker Hochalm | 0 | 0 | |
Stöcklenalm | 0 | 0 |
Ergebnisse: 6345 bis 6396 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- ...
- 179
- Nächster »