Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Neustift bei Brixen | 12 | 1 | |
Villnöß (6) | 53 | 0 | |
St. Jakob (Villnöß) | 0 | 0 | |
Vöran | 30 | 0 | |
Welsberg-Taisten (3) | 4 | 0 | |
Wengen | 36 | 0 | |
Auer | 70 | 0 | |
Pflersch | 18 | 0 | |
Sarns | 2 | 0 | |
Atzwang | 59 | 0 | |
Klobenstein | 0 | 0 | |
Lengmoos | 35 | 0 | |
Völlan | 11 | 0 | |
Gfrill | 8 | 0 | |
Sand in Taufers (4) | 85 | 0 | |
Rein in Taufers | 0 | 0 | |
Sarntal (3) | 108 | 0 | |
Pens | 30 | 0 | |
Schlanders (1) | 125 | 0 | |
Schluderns | 27 | 0 | |
Schnals (3) | 1 | 0 | |
St. Christina in Gröden | 81 | 0 | |
Schweinsteg | 2 | 0 | |
St. Lorenzen (2) | 67 | 0 | |
St. Martin in Thurn (3) | 32 | 0 | |
Campill | 30 | 0 | |
Ried (Sterzing) | 7 | 0 | |
Terlan (1) | 58 | 0 | |
Tisens | 38 | 0 | |
St. Nikolaus (Ulten) | 0 | 0 | |
Kuppelwies | 0 | 0 | |
Villanders | 50 | 0 | |
St. Valentin (Villnöß) | 0 | 0 | |
Obervintl | 3 | 0 | |
Völs am Schlern | 45 | 0 | |
Welsberg | 46 | 0 | |
Wolkenstein in Gröden | 3 | 0 | |
Brenner (ST) (4) | 5 | 0 | |
Lengstein | 18 | 0 | |
Oberbozen | 0 | 0 | |
Lana (4) | 142 | 0 | |
Oberlana | 0 | 0 | |
Pawigl | 0 | 0 | |
St. Kassian | 18 | 0 | |
St. Johann im Ahrntal | 61 | 0 | |
St. Peter im Ahrntal | 29 | 0 | |
Bozen (6) | 749 | 2 | |
Gries bei Bozen | 149 | 0 | |
Branzoll | 51 | 0 | |
Brixen (23) | 297 | 1 | |
Albeins | 31 | 0 | |
Karnol | 0 | 0 |
Resultados 625 a 676 de 9308